2014年NBA选秀名单
作者:看球直播 浏览:1824
| 轮次 | 顺位 | 球员名称 | 球场位置 | 选秀球队 |
| 第一轮 | 状元 | 安德鲁-威金斯 | 得分后卫/小前锋 | 克里夫兰骑士 |
| 第一轮 | 榜眼 | 贾巴里-帕克 | 小前锋 | 密尔沃基雄鹿 |
| 第一轮 | 探花 | 乔尔-恩比德 | 中锋 | 费城76人 |
| 第一轮 | 第4顺位 | 阿隆-戈登 | 小前锋/大前锋 | 奥兰多魔术 |
| 第一轮 | 第5顺位 | 丹特-艾克萨姆 | 控球后卫 | 犹他爵士 |
| 第一轮 | 第6顺位 | 马库斯-斯马特 | 控球后卫 | 波士顿凯尔特人 |
| 第一轮 | 第7顺位 | 朱利叶斯-兰德尔 | 大前锋 | 洛杉矶湖人 |
| 第一轮 | 第8顺位 | 尼克-施陶斯卡斯 | 得分后卫 | 萨克拉门托国王 |
| 第一轮 | 第9顺位 | 诺阿-冯莱 | 大前锋 | 夏洛特黄蜂 |
| 第一轮 | 第10顺位 | 埃尔弗里德-佩顿 | 控球后卫 | 费城76人 |
| 第一轮 | 第11顺位 | 道格-麦克德莫特 | 得分后卫 | 丹佛掘金 |
| 第一轮 | 第12顺位 | 达里奥-沙里奇 | 小前锋 | 奥兰多魔术 |
| 第一轮 | 第13顺位 | 扎克-拉文 | 得分后卫/控球后卫 | 明尼苏达森林狼 |
| 第一轮 | 第14顺位 | TJ-沃伦 | 小前锋 | 菲尼克斯太阳 |
| 第一轮 | 第15顺位 | 阿德里安-佩恩 | 大前锋/中锋 | 亚特兰大老鹰 |
| 第一轮 | 第16顺位 | 尤素福-努尔基奇 | 大前锋 | 芝加哥公牛 |
| 第一轮 | 第17顺位 | 詹姆斯-杨 | 得分后卫 | 波士顿凯尔特人 |
| 第一轮 | 第18顺位 | 泰勒-恩尼斯 | 控球后卫 | 菲尼克斯太阳 |
| 第一轮 | 第19顺位 | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 丹佛掘金 |
| 第一轮 | 第20顺位 | 布鲁诺-卡博克洛 | 小前锋 | 多伦多猛龙 |
| 第一轮 | 第21顺位 | 米奇-麦加里 | 大前锋 | 俄克拉何马雷霆 |
| 第一轮 | 第22顺位 | 乔丹-亚当斯 | 得分后卫 | 孟菲斯灰熊 |
| 第一轮 | 第23顺位 | 罗德尼-胡德 | 小前锋 | 犹他爵士 |
| 第一轮 | 第24顺位 | 沙巴兹-内皮尔 | 控球后卫 | 夏洛特黄蜂 |
| 第一轮 | 第25顺位 | 克林特-卡佩拉 | 大前锋 | 休斯敦火箭 |
| 第一轮 | 第26顺位 | PJ-海尔斯顿 | 得分后卫/小前锋 | 迈阿密热火 |
| 第一轮 | 第27顺位 | 波格丹-波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 菲尼克斯太阳 |
| 第一轮 | 第28顺位 | 杰拉米-格兰特 | 大前锋/小前锋 | 洛杉矶快船 |
| 第一轮 | 第29顺位 | CJ-威尔考克斯 | 得分后卫 | 俄克拉何马雷霆 |
| 第一轮 | 第30顺位 | 凯尔-安德森 | 小前锋 | 圣安东尼奥马刺 |
| 第二轮 | 第31顺位 | 达米安-英格利斯 | 密尔沃基雄鹿 | |
| 第二轮 | 第32顺位 | KJ-麦克丹尼尔斯 | 费城76人 | |
| 第二轮 | 第33顺位 | 乔-哈里斯 | 克里夫兰骑士 | |
| 第二轮 | 第34顺位 | 克莱安东尼-厄尔利 | 达拉斯小牛 | |
| 第二轮 | 第35顺位 | 贾内尔-斯托克斯 | 犹他爵士 | |
| 第二轮 | 第36顺位 | 约翰-奥布莱恩特三世 | 密尔沃基雄鹿 | |
| 第二轮 | 第37顺位 | 德安德鲁-丹尼尔斯 | 多伦多猛龙 | |
| 第二轮 | 第38顺位 | 斯宾瑟-丁威迪 | 底特律活塞 | |
| 第二轮 | 第39顺位 | 杰里米-格兰特 | 费城76人 | |
| 第二轮 | 第40顺位 | 格伦-罗宾逊三世 | 明尼苏达森林狼 | |
| 第二轮 | 第41顺位 | 尼克拉-约季奇 | 丹佛掘金 | |
| 第二轮 | 第42顺位 | 尼克-约翰逊 | 休斯敦火箭 | |
| 第二轮 | 第43顺位 | 沃尔特-塔瓦雷斯 | 亚特兰大老鹰 | |
| 第二轮 | 第44顺位 | 马克尔-布朗 | 明尼苏达森林狼 | |
| 第二轮 | 第45顺位 | 德怀特-鲍威尔 | 夏洛特山猫 | |
| 第二轮 | 第46顺位 | 乔丹-克拉克森 | 华盛顿奇才 | |
| 第二轮 | 第47顺位 | 拉斯-史密斯 | 费城76人 | |
| 第二轮 | 第48顺位 | 拉马尔-帕特森 | 密尔沃基雄鹿 | |
| 第二轮 | 第49顺位 | 卡梅伦-贝尔斯托 | 芝加哥公牛 | |
| 第二轮 | 第50顺位 | 亚历克-布朗 | 菲尼克斯太阳 | |
| 第二轮 | 第51顺位 | 萨纳西斯-阿德托昆博 | 达拉斯小牛 | |
| 第二轮 | 第52顺位 | 瓦西里耶-米齐奇 | 费城76人 | |
| 第二轮 | 第53顺位 | 亚历山德罗-让蒂尔 | 明尼苏达森林狼 | |
| 第二轮 | 第54顺位 | 内马尼亚-丹古比奇 | 迈阿密热火 | |
| 第二轮 | 第55顺位 | 赛马耶-克里斯顿 | 费城76人 | |
| 第二轮 | 第56顺位 | 德文-马布尔 | 丹佛掘金 | |
| 第二轮 | 第57顺位 | 路易斯-拉贝里 | 印第安那步行者 | |
| 第二轮 | 第58顺位 | 乔丹-麦克雷 | 圣安东尼奥马刺 | |
| 第二轮 | 第59顺位 | 泽维尔-泰晤士 | 多伦多猛龙 | |
| 第二轮 | 第60顺位 | 科里-杰弗森 | 圣安东尼奥马刺 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯
苏格兰
以色列
匈牙利
希腊
挪威
保加利亚
斯洛文尼亚
塞尔维亚
罗马尼亚
乌克兰
捷克
斯洛伐克
瑞典
俄罗斯
土耳其
波黑
奥地利
北爱尔兰
丹麦
威尔士
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
