2013年NBA选秀名单
作者:看球直播 浏览:1340
| 轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
| 第一轮 | 状元 | 安东尼-本内特 | 52场 | 12.9(min) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 3 | 35.6% | 4.2 | 3.9 | 克里夫兰骑士 |
| 第一轮 | 榜眼 | 维克多-奥拉迪波 | 80场 | 31.2(min) | 0.5 | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 41.9% | 13.8 | 13.2 | 奥兰多魔术 |
| 第一轮 | 探花 | 奥托-波特 | 37场 | 8.7(min) | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 36.3% | 2.1 | 2 | 华盛顿奇才 |
| 第一轮 | 第4顺位 | 科迪-泽勒 | 82场 | 17.3(min) | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 4.3 | 42.6% | 6 | 7.9 | 夏洛特山猫 |
| 第一轮 | 第5顺位 | 艾利克斯-伦 | 42场 | 8.7(min) | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 42.3% | 2 | 3.1 | 菲尼克斯太阳 |
| 第一轮 | 第7顺位 | 本-麦克莱默 | 82场 | 26.7(min) | 0.3 | 0.6 | 1 | 2.9 | 37.6% | 8.8 | 7 | 萨克拉门托国王 |
| 第一轮 | 第8顺位 | 肯塔维奥斯·卡德维尔-波普 | 80场 | 19.9(min) | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 2 | 39.6% | 5.9 | 5.6 | 底特律活塞 |
| 第一轮 | 第9顺位 | 特雷-伯克 | 70场 | 32.4(min) | 0.1 | 0.6 | 5.7 | 3 | 38.0% | 12.8 | 12.3 | 明尼苏达森林狼 |
| 第一轮 | 第10顺位 | C.J.迈克鲁姆 | 38场 | 12.7(min) | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 41.6% | 5.3 | 3.8 | 波特兰开拓者 |
| 第一轮 | 第11顺位 | 迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 70场 | 34.6(min) | 0.6 | 1.8 | 6.3 | 6.2 | 40.5% | 16.7 | 17.6 | 费城76人 |
| 第一轮 | 第12顺位 | 史蒂文-亚当斯 | 81场 | 14.9(min) | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 4.1 | 50.3% | 3.3 | 6.3 | 俄克拉荷马雷霆 |
| 第一轮 | 第13顺位 | 凯利-奥利尼克 | 70场 | 20(min) | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 5.2 | 46.7% | 8.7 | 1.7 | 达拉斯小牛 |
| 第一轮 | 第14顺位 | 沙巴兹-穆罕默德 | 37场 | 7.9(min) | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 46.0% | 3.9 | 3 | 犹他爵士 |
| 第一轮 | 第15顺位 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 77场 | 24.8(min) | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 4.4 | 41.4% | 6.8 | 9.1 | 密尔沃基雄鹿 |
| 第一轮 | 第17顺位 | 丹尼斯-施罗德 | 49场 | 13.2(min) | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 38.3% | 3.7 | 3.3 | 亚特兰大老鹰 |
| 第一轮 | 第18顺位 | 肖恩-拉金 | 48场 | 10.4(min) | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 38.0% | 2.8 | 2.9 | 亚特兰大老鹰 |
| 第一轮 | 第19顺位 | 谢尔盖·卡拉舍夫 | 23场 | 6.8(min) | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 34.3% | 1.6 | 1.2 | 克里夫兰骑士 |
| 第一轮 | 第20顺位 | 托尼-斯内尔 | 77场 | 16.1(min) | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 38.4% | 4.5 | 4.2 | 芝加哥公牛队 |
| 第一轮 | 第21顺位 | 戈尔吉-吉昂 | 60场 | 13.8(min) | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 5 | 49.8% | 4.8 | 8.4 | 犹他爵士 |
| 第一轮 | 第22顺位 | 梅森-普拉姆利 | 70场 | 18.3(min) | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 4.4 | 65.9% | 7.4 | 1.5 | 布鲁克林篮网 |
| 第一轮 | 第23顺位 | 所罗门-希尔 | 28场 | 8.2(min) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 42.5% | 1.7 | 2.5 | 印第安纳步行者 |
| 第一轮 | 第24顺位 | 蒂姆·哈达威二世 | 81场 | 23.3(min) | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 42.8% | 10.2 | 7.3 | 纽约尼克斯 |
| 第一轮 | 第25顺位 | 雷吉-巴洛克 | 43场 | 9.3(min) | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 35.5% | 2.7 | 2.4 | 洛杉矶快船 |
| 第一轮 | 第26顺位 | 安德烈-罗伯森 | 40场 | 10(min) | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 48.5% | 1.9 | 4 | 明尼苏达森林狼 |
| 第一轮 | 第27顺位 | 鲁迪-戈伯特 | 45场 | 9.7(min) | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 48.6% | 2.3 | 4.8 | 丹佛掘金 |
| 第一轮 | 第29顺位 | 阿奇-古德温 | 52场 | 10.4(min) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 45.5% | 3.7 | 3.5 | 俄克拉荷马雷霆 |
| 第一轮 | 第30顺位 | 内马尼亚-内多维奇 | 24场 | 6(min) | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 20.5% | 1.1 | 0.4 | 菲尼克斯太阳 |
| 第二轮 | 第31顺位 | 阿伦-克拉布 | 15场 | 6.6(min) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 36.4% | 2.2 | 1.7 | 克里夫兰骑士 |
| 第二轮 | 第33顺位 | 卡里克-费利克斯 | 7场 | 5.5(min) | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 50.0% | 2.7 | 2.4 | 克里夫兰骑士 |
| 第二轮 | 第34顺位 | 以赛亚-坎南 | 22场 | 11.6(min) | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.1 | 35.6% | 4.6 | 3.5 | 休斯顿火箭 |
| 第二轮 | 第35顺位 | 格伦-莱斯 | 11场 | 10(min) | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 29.7% | 2.9 | 2.6 | 费城76人 |
| 第二轮 | 第36顺位 | 雷-麦卡勒姆 | 45场 | 20(min) | 0.2 | 0.5 | 2.7 | 1.8 | 37.7% | 6.2 | 6 | 萨克拉门托国王 |
| 第二轮 | 第37顺位 | 托尼-米切尔 | 21场 | 3.9(min) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 41.7% | 1 | 1.7 | 底特律活塞 |
| 第二轮 | 第38顺位 | 内特-沃特斯 | 59场 | 22.3(min) | 0.3 | 0.6 | 3.2 | 2.5 | 43.7% | 7.1 | 8.5 | 华盛顿奇才 |
| 第二轮 | 第39顺位 | 杰夫-维希 | 58场 | 11.9(min) | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 53.5% | 3.3 | 5.8 | 波特兰开拓者 |
| 第二轮 | 第41顺位 | 贾马尔-富兰克林 | 21场 | 7.8(min) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 41.0% | 1.9 | 2 | 孟菲斯灰熊队 |
| 第二轮 | 第43顺位 | 里基-里多 | 11场 | 3(min) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 35.3% | 1.7 | 1 | 密尔沃基雄鹿 |
| 第二轮 | 第44顺位 | 麦克-穆斯卡拉 | 20场 | 10.9(min) | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 42.5% | 3.8 | 4.8 | 达拉斯小牛队 |
| 第二轮 | 第48顺位 | 雷恩-凯利 | 59场 | 22.4(min) | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 3.7 | 42.3% | 8 | 9.8 | 洛杉矶湖人 |
| 第二轮 | 第49顺位 | 埃里克-墨菲 | 24场 | 2.6(min) | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 23.1% | 0.3 | 0.4 | 芝加哥公牛 |
| 第二轮 | 第52顺位 | 洛伦佐-布朗 | 26场 | 8.7(min) | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 30.2% | 2.5 | 2.7 | 明尼苏达森林狼 |
| 第二轮 | 第56顺位 | 佩顿-希瓦 | 24场 | 9.4(min) | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 31.0% | 2.3 | 2.2 | 底特律活塞 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯
苏格兰
以色列
匈牙利
希腊
挪威
保加利亚
斯洛文尼亚
塞尔维亚
罗马尼亚
乌克兰
捷克
斯洛伐克
瑞典
俄罗斯
土耳其
波黑
奥地利
北爱尔兰
丹麦
威尔士
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
