2004年NBA选秀名单
作者:看球直播 浏览:1299
| 轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
| 第一轮 | 状元 | 德怀特-霍华德 | 82场 | 32.7(min) | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 10 | 52.0% | 12 | 17.9 | 奥兰多魔术 |
| 第一轮 | 榜眼 | 埃梅卡-奥卡福 | 73场 | 35.7(min) | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 10.9 | 44.7% | 15.1 | 18.3 | 夏洛特山猫 |
| 第一轮 | 探花 | 本-戈登 | 82场 | 24.5(min) | 0.1 | 0.6 | 2 | 2.6 | 41.1% | 15.1 | 1 | 芝加哥公牛 |
| 第一轮 | 第4顺位 | 肖恩-利文斯顿 | 30场 | 27.2(min) | 0.4 | 1.1 | 5 | 3 | 41.4% | 7.4 | 9.7 | 洛杉矶快船 |
| 第一轮 | 第5顺位 | 德文-哈里斯 | 76场 | 15.5(min) | 0.3 | 1 | 2.2 | 1.3 | 42.9% | 5.7 | 6.3 | 华盛顿奇才 |
| 第一轮 | 第6顺位 | 约什-柴尔德里斯 | 80场 | 29.8(min) | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 6 | 47.0% | 10.1 | 13.3 | 亚特兰大老鹰 |
| 第一轮 | 第7顺位 | 洛尔-邓 | 61场 | 27.4(min) | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 5.3 | 43.4% | 11.7 | 11.8 | 菲尼克斯太阳 |
| 第一轮 | 第8顺位 | 拉菲尔-阿鲁尤 | 59场 | 12.6(min) | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 3.1 | 43.4% | 3.3 | 4.4 | 多伦多猛龙 |
| 第一轮 | 第9顺位 | 安德烈-伊格达拉 | 82场 | 32.9(min) | 0.6 | 1.7 | 3 | 5.7 | 49.3% | 9 | 14.2 | 费城76人 |
| 第一轮 | 第10顺位 | 卢克-杰克逊 | 10场 | 4.4(min) | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 37.0% | 2.9 | 1.8 | 克里夫兰骑士 |
| 第一轮 | 第11顺位 | 安德里斯-比德林斯 | 30场 | 12.9(min) | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 3.9 | 57.7% | 3.6 | 6.9 | 金州勇士 |
| 第一轮 | 第12顺位 | 罗伯特-斯威夫特 | 16场 | 4.6(min) | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 45.5% | 0.9 | 0.8 | 西雅图超音速 |
| 第一轮 | 第13顺位 | 塞巴斯蒂安-特尔菲尔 | 68场 | 19.7(min) | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 1.5 | 39.3% | 6.8 | 6.1 | 波特兰开拓者 |
| 第一轮 | 第14顺位 | 克里斯-亨弗里斯 | 67场 | 13.1(min) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 40.4% | 4.1 | 4.1 | 犹他爵士 |
| 第一轮 | 第15顺位 | 艾尔-杰弗森 | 71场 | 14.9(min) | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 4.4 | 52.8% | 6.7 | 8.4 | 波士顿凯尔特人 |
| 第一轮 | 第16顺位 | 柯克-斯奈德 | 68场 | 13.4(min) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 37.2% | 5 | 3.6 | 犹他爵士 |
| 第一轮 | 第17顺位 | 约什-史密斯 | 74场 | 27.8(min) | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 6.2 | 45.5% | 9.7 | 13.1 | 亚特兰大老鹰 |
| 第一轮 | 第18顺位 | J.R.史密斯 | 76场 | 24.6(min) | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 2 | 39.4% | 10.3 | 7.1 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 第一轮 | 第19顺位 | 多雷尔-赖特 | 3场 | 9.1(min) | 0 | 1.3 | 1 | 0.3 | 27.3% | 2.3 | 1.2 | 迈阿密热火 |
| 第一轮 | 第20顺位 | 贾米尔-尼尔森 | 79场 | 20.5(min) | 0 | 1 | 3 | 2.4 | 45.5% | 8.7 | 8.8 | 丹佛掘金 |
| 第一轮 | 第21顺位 | 帕维尔-博德科尔金 | 5场 | 2.1(min) | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 犹他爵士 | ||
| 第一轮 | 第22顺位 | 维克多-卡亚帕 | 32场 | 16.4(min) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.4 | 43.5% | 4.2 | 5.8 | 新泽西篮网 |
| 第一轮 | 第23顺位 | 瑟盖-蒙尼亚 | 波特兰开拓者 | |||||||||
| 第一轮 | 第24顺位 | 德隆蒂-韦斯特 | 39场 | 13.1(min) | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 42.6% | 4.5 | 5.2 | 波士顿凯尔特人 |
| 第一轮 | 第25顺位 | 托尼-阿伦 | 77场 | 16.5(min) | 0.3 | 1 | 0.8 | 2.9 | 47.5% | 6.4 | 7.3 | 波士顿凯尔特人 |
| 第一轮 | 第26顺位 | 凯文-马丁 | 45场 | 10.2(min) | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 38.5% | 2.9 | 2.7 | 萨克拉门托国王 |
| 第一轮 | 第27顺位 | 萨沙-武贾西奇 | 35场 | 11.6(min) | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 28.2% | 2.9 | 3.8 | 洛杉矶湖人 |
| 第一轮 | 第28顺位 | 本诺-尤德里 | 80场 | 14.5(min) | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 1 | 44.4% | 5.9 | 5.4 | 圣安东尼奥马刺 |
| 第一轮 | 第29顺位 | 大卫-哈里森 | 43场 | 17.8(min) | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 3.1 | 57.6% | 6.1 | 7.3 | 印第安纳步行者 |
| 第一轮 | 第30顺位 | 安德森-瓦莱乔 | 54场 | 16.1(min) | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 4.8 | 51.3% | 4.9 | 8.3 | 奥兰多魔术 |
| 第二轮 | 第31顺位 | 杰克逊-瓦尔曼 | 46场 | 15.4(min) | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 3.8 | 41.2% | 4.6 | 5.7 | 芝加哥公牛 |
| 第二轮 | 第32顺位 | PeterJohnRamos | 6场 | 3.4(min) | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 50.0% | 1.8 | 1.2 | 华盛顿奇才 |
| 第二轮 | 第33顺位 | 莱那尔-查尔姆斯 | 36场 | 12.1(min) | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 33.6% | 3.1 | 2.5 | 洛杉矶快船 |
| 第二轮 | 第34顺位 | 多塔-史密斯 | 38场 | 11.5(min) | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.4 | 38.9% | 3.3 | 3.5 | 亚特兰大老鹰 |
| 第二轮 | 第35顺位 | 安德烈-埃梅特 | 8场 | 3.6(min) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 33.3% | 0.9 | 0.4 | 西雅图超音速 |
| 第二轮 | 第36顺位 | 安东尼奥-布克斯 | 24场 | 9.2(min) | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 46.7% | 3 | 3.2 | 奥兰多魔术 |
| 第二轮 | 第37顺位 | 罗耶尔-埃维 | 62场 | 13.1(min) | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 42.9% | 3.5 | 4.3 | 亚特兰大老鹰 |
| 第二轮 | 第38顺位 | 克里斯-杜洪 | 82场 | 26.6(min) | 0 | 1 | 4.9 | 2.6 | 35.2% | 5.9 | 8.8 | 芝加哥公牛 |
| 第二轮 | 第40顺位 | 贾斯汀-里德 | 23场 | 5.4(min) | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 51.7% | 1.8 | 2 | 波士顿凯尔特人 |
| 第二轮 | 第43顺位 | 特雷沃-阿里扎 | 80场 | 17.4(min) | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 3 | 44.2% | 5.9 | 6.8 | 纽约尼克斯 |
| 第二轮 | 第45顺位 | 伯纳德-罗宾逊 | 31场 | 10.7(min) | 0.1 | 0.4 | 1 | 1.5 | 44.4% | 3 | 3.8 | 夏洛特山猫 |
| 第二轮 | 第46顺位 | 河升镇 | 19场 | 5.6(min) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 43.5% | 1.4 | 1.2 | 波特兰开拓者 |
| 第二轮 | 第47顺位 | 佩普-索 | 27场 | 9.5(min) | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 39.7% | 2.3 | 3 | 迈阿密热火 |
| 第二轮 | 第50顺位 | 瓦斯里斯-斯潘诺里斯 | 达拉斯小牛 | |||||||||
| 第二轮 | 第53顺位 | 马特-弗雷杰 | 23场 | 19.3(min) | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | 29.1% | 4 | 3.6 | 迈阿密热火 |
| 第二轮 | 第55顺位 | 卢斯-福罗雷斯 | 16场 | 4.9(min) | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 48.3% | 2.2 | 1.6 | 休斯顿火箭 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯
苏格兰
以色列
匈牙利
希腊
挪威
保加利亚
斯洛文尼亚
塞尔维亚
罗马尼亚
乌克兰
捷克
斯洛伐克
瑞典
俄罗斯
土耳其
波黑
奥地利
北爱尔兰
丹麦
威尔士
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
