2001年NBA选秀名单
作者:看球直播 浏览:1365
| 轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
| 第一轮 | 状元 | 夸梅-布朗 | 57场 | 14.5(min) | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 38.7% | 4.5 | 5.6 | 华盛顿奇才 |
| 第一轮 | 榜眼 | 泰森-钱德勒 | 71场 | 19.7(min) | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 4.8 | 49.7% | 6.1 | 8.6 | 洛杉矶快船 |
| 第一轮 | 探花 | 保罗-加索尔 | 82场 | 36.8(min) | 2.1 | 0.5 | 2.7 | 8.9 | 51.8% | 17.6 | 21.1 | 亚特兰大老鹰 |
| 第一轮 | 第4顺位 | 埃迪-库里 | 72场 | 16.1(min) | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 3.8 | 50.1% | 6.7 | 7.4 | 芝加哥公牛 |
| 第一轮 | 第5顺位 | 杰森-理查德森 | 80场 | 33(min) | 0.4 | 1.3 | 3 | 4.3 | 42.6% | 14.4 | 12.8 | 金州勇士 |
| 第一轮 | 第6顺位 | 肖恩-巴蒂尔 | 78场 | 39.8(min) | 1 | 1.6 | 2.8 | 5.4 | 42.9% | 14.4 | 15.1 | 孟菲斯灰熊 |
| 第一轮 | 第7顺位 | 埃迪-格里芬 | 73场 | 26.1(min) | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 5.7 | 36.6% | 8.8 | 1.5 | 新泽西篮网 |
| 第一轮 | 第8顺位 | 德萨盖纳-迪奥普 | 18场 | 6.2(min) | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 41.4% | 1.4 | 1.5 | 克里夫兰骑士 |
| 第一轮 | 第9顺位 | 罗德尼-怀特 | 16场 | 8.2(min) | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 35.0% | 3.5 | 2.6 | 底特律活塞 |
| 第一轮 | 第10顺位 | 乔-约翰逊 | 77场 | 25(min) | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 3.3 | 43.0% | 7.5 | 8.8 | 波士顿凯尔特人 |
| 第一轮 | 第11顺位 | 凯德里克-布朗 | 29场 | 8.5(min) | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 32.9% | 2.2 | 3.1 | 波士顿凯尔特人 |
| 第一轮 | 第12顺位 | 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 61场 | 20.3(min) | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 3.8 | 41.2% | 6.7 | 8.1 | 西雅图超音速 |
| 第一轮 | 第13顺位 | 理查德-杰弗森 | 79场 | 24.4(min) | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 3.7 | 45.7% | 9.4 | 9.8 | 休斯顿火箭 |
| 第一轮 | 第14顺位 | 特洛伊-墨菲 | 82场 | 17.8(min) | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 3.9 | 42.1% | 5.9 | 7 | 金州勇士 |
| 第一轮 | 第15顺位 | 斯蒂文-亨特 | 53场 | 9.8(min) | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 45.6% | 3.6 | 3.8 | 奥兰多魔术 |
| 第一轮 | 第16顺位 | 柯克-哈斯顿 | 15场 | 5.2(min) | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.3 | 28.2% | 1.7 | 1.1 | 夏洛特黄蜂 |
| 第一轮 | 第17顺位 | 迈克尔-布拉德利 | 26场 | 4.6(min) | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 52.0% | 1.2 | 1.6 | 多伦多猛龙 |
| 第一轮 | 第18顺位 | 杰森-科林斯 | 77场 | 18.4(min) | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 3.9 | 42.1% | 4.5 | 6.9 | 休斯顿火箭 |
| 第一轮 | 第19顺位 | 扎克-兰多夫 | 41场 | 5.9(min) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 44.9% | 2.8 | 3 | 波特兰开拓者 |
| 第一轮 | 第20顺位 | 布兰登-海伍德 | 62场 | 20.5(min) | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 5.2 | 49.3% | 5.1 | 9 | 克里夫兰骑士 |
| 第一轮 | 第21顺位 | 约瑟夫-福瑞迪 | 8场 | 5(min) | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 8.3% | 0.8 | 0.9 | 波士顿凯尔特人 |
| 第一轮 | 第22顺位 | 杰伊尔-萨瑟 | 7场 | 5.2(min) | 0 | 0.4 | 0.3 | 1 | 21.4% | 1.4 | 1.1 | 奥兰多魔术 |
| 第一轮 | 第23顺位 | 布兰登-阿姆斯特朗 | 35场 | 5.7(min) | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 31.8% | 1.8 | 0.7 | 休斯顿火箭 |
| 第一轮 | 第24顺位 | 劳尔-洛佩兹 | 犹他爵士 | |||||||||
| 第一轮 | 第25顺位 | 杰拉德-华莱士 | 54场 | 8.1(min) | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 42.9% | 3.2 | 3.1 | 萨克拉门托国王 |
| 第一轮 | 第26顺位 | 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | 34场 | 5.3(min) | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2 | 44.0% | 1.5 | 2.6 | 费城76人 |
| 第一轮 | 第27顺位 | 贾马尔-廷斯利 | 80场 | 30.6(min) | 0.5 | 1.7 | 8.1 | 3.7 | 38.0% | 9.4 | 13.4 | 孟菲斯灰熊 |
| 第一轮 | 第28顺位 | 托尼-帕克 | 77场 | 29.5(min) | 0.1 | 1.2 | 4.3 | 2.6 | 41.9% | 9.2 | 9.9 | 圣安东尼奥马刺 |
| 第一轮 | 第29顺位 | 特伦顿-哈塞尔 | 78场 | 28.8(min) | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 3.3 | 42.5% | 8.7 | 9.1 | 芝加哥公牛 |
| 第一轮 | 第30顺位 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 47场 | 24.7(min) | 0.2 | 1.5 | 3.7 | 2.8 | 45.3% | 10.9 | 11.7 | 金州勇士 |
| 第二轮 | 第31顺位 | 奥马尔-库克 | 奥兰多魔术 | |||||||||
| 第二轮 | 第32顺位 | 威尔-所罗门 | 62场 | 14.3(min) | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 34.1% | 5.2 | 3.6 | 孟菲斯灰熊 |
| 第二轮 | 第33顺位 | 特伦斯-莫里斯 | 68场 | 16.4(min) | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 3.1 | 38.4% | 3.8 | 5 | 亚特兰大老鹰 |
| 第二轮 | 第34顺位 | 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 28场 | 10.5(min) | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 34.3% | 2.1 | 2.5 | 新泽西篮网 |
| 第二轮 | 第35顺位 | 杰夫-特雷帕格尼尔 | 12场 | 6.5(min) | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 30.4% | 1.5 | 2 | 克里夫兰骑士 |
| 第二轮 | 第36顺位 | 达文-布朗 | 17场 | 4(min) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 38.1% | 1.4 | 0.6 | 费城76人 |
| 第二轮 | 第37顺位 | 梅米特-奥库 | 底特律活塞 | |||||||||
| 第二轮 | 第39顺位 | 厄尔-沃特森 | 64场 | 15.2(min) | 0.1 | 0.9 | 2 | 1.3 | 45.3% | 3.6 | 5.1 | 西雅图超音速 |
| 第二轮 | 第40顺位 | 贾米森-布鲁尔 | 13场 | 3.4(min) | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 40.0% | 0.3 | 1.4 | 印第安纳步行者 |
| 第二轮 | 第41顺位 | 鲍比-西蒙斯 | 30场 | 11.5(min) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 45.3% | 3.7 | 4 | 西雅图超音速 |
| 第二轮 | 第44顺位 | 肖恩-蓝普利 | 芝加哥公牛 | |||||||||
| 第二轮 | 第45顺位 | 劳伦-伍兹 | 60场 | 8.7(min) | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2 | 34.4% | 1.8 | 3.2 | 明尼苏达森林狼 |
| 第二轮 | 第47顺位 | 安东尼斯-福特西斯 | 28场 | 11.5(min) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 40.4% | 3.9 | 4.1 | 孟菲斯灰熊 |
| 第二轮 | 第48顺位 | 肯-约翰逊 | 迈阿密热火 | |||||||||
| 第二轮 | 第49顺位 | 鲁本-邦特杰-邦特杰 | 33场 | 7.5(min) | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 40.6% | 1.2 | 2.2 | 波特兰开拓者 |
| 第二轮 | 第50顺位 | 阿尔顿-福特 | 53场 | 8.6(min) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 51.7% | 3.1 | 3.5 | 菲尼克斯太阳 |
| 第二轮 | 第52顺位 | 杰隆-科林斯 | 70场 | 20.7(min) | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 4.2 | 46.1% | 6.4 | 8 | 犹他爵士 |
| 第二轮 | 第53顺位 | 肯尼-塞得菲尔德 | 36场 | 15.7(min) | 0 | 0.9 | 3 | 1.4 | 36.7% | 5.3 | 5.3 | 达拉斯小牛 |
| 第二轮 | 第56顺位 | 埃尔文-琼斯 | 23场 | 5.6(min) | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 40.0% | 1.1 | 1.7 | 费城76人 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯
苏格兰
以色列
匈牙利
希腊
挪威
保加利亚
斯洛文尼亚
塞尔维亚
罗马尼亚
乌克兰
捷克
斯洛伐克
瑞典
俄罗斯
土耳其
波黑
奥地利
北爱尔兰
丹麦
威尔士
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
