1999年NBA选秀名单
作者:看球直播 浏览:1342
| 轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
| 第一轮 | 状元 | 埃尔顿-布兰德 | 81场 | 37.1(min) | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 10 | 48.2% | 20.1 | 21.2 | 芝加哥公牛 |
| 第一轮 | 榜眼 | 史蒂夫-弗朗西斯 | 77场 | 36.2(min) | 0.4 | 1.5 | 6.6 | 5.3 | 44.5% | 18 | 18.8 | 温哥华灰熊 |
| 第一轮 | 探花 | 拜伦-戴维斯 | 82场 | 18.7(min) | 0.2 | 1.2 | 3.8 | 2 | 42.0% | 5.9 | 7.6 | 夏洛特黄蜂 |
| 第一轮 | 第4顺位 | 拉玛尔-奥多姆 | 76场 | 36.5(min) | 1.3 | 1.2 | 4.2 | 7.8 | 43.8% | 16.6 | 18.6 | 洛杉矶快船 |
| 第一轮 | 第5顺位 | 乔纳森-本德 | 24场 | 5.5(min) | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 32.9% | 2.7 | 1.4 | 多伦多猛龙 |
| 第一轮 | 第6顺位 | 沃利-斯泽比亚克 | 73场 | 29.8(min) | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 3.7 | 51.1% | 11.6 | 13.2 | 明尼苏达森林狼 |
| 第一轮 | 第7顺位 | 理查德-汉密尔顿 | 71场 | 19.4(min) | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 42.0% | 9 | 6.3 | 华盛顿奇才 |
| 第一轮 | 第8顺位 | 安德烈-米勒 | 82场 | 25.6(min) | 0.2 | 1 | 5.8 | 3.4 | 44.9% | 11.1 | 13.6 | 克里夫兰骑士 |
| 第一轮 | 第9顺位 | 肖恩-马里昂 | 51场 | 24.8(min) | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 47.1% | 10.2 | 13.7 | 菲尼克斯太阳 |
| 第一轮 | 第10顺位 | 杰森-特里 | 81场 | 23.4(min) | 0.1 | 1.1 | 4.3 | 2 | 41.5% | 8.1 | 9.1 | 亚特兰大老鹰 |
| 第一轮 | 第11顺位 | 特拉简-朗顿 | 10场 | 14.6(min) | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 37.5% | 4.9 | 4.9 | 克里夫兰骑士 |
| 第一轮 | 第12顺位 | 亚历山大-拉多切维奇 | 3场 | 8.1(min) | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 28.6% | 2.3 | 2 | 多伦多猛龙 |
| 第一轮 | 第13顺位 | 科里-马盖蒂 | 77场 | 17.9(min) | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.9 | 47.8% | 8.4 | 7.8 | 西雅图超音速 |
| 第一轮 | 第14顺位 | 威廉-艾弗里 | 59场 | 8.3(min) | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 30.9% | 2.6 | 1.9 | 明尼苏达森林狼 |
| 第一轮 | 第16顺位 | 梅塔-沃尔德皮斯 | 72场 | 31.2(min) | 0.5 | 1.7 | 2.8 | 4.3 | 40.7% | 12 | 11.5 | 芝加哥公牛 |
| 第一轮 | 第17顺位 | 卡尔-鲍德勒 | 46场 | 9.3(min) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 42.6% | 2.7 | 3.1 | 亚特兰大老鹰 |
| 第一轮 | 第18顺位 | 詹姆斯-波西 | 81场 | 25.4(min) | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 3.9 | 42.9% | 8.2 | 1.1 | 丹佛掘金 |
| 第一轮 | 第19顺位 | 昆西-刘易斯 | 74场 | 12.2(min) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 37.2% | 3.8 | 3 | 犹他爵士 |
| 第一轮 | 第20顺位 | 迪恩-葛洛弗 | 30场 | 15(min) | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 38.6% | 6.5 | 4.3 | 亚特兰大老鹰 |
| 第一轮 | 第21顺位 | 杰夫-福斯特 | 19场 | 4.6(min) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 56.5% | 2.3 | 3.7 | 金州勇士 |
| 第一轮 | 第22顺位 | 肯尼-托马斯 | 72场 | 25.1(min) | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 6.1 | 39.9% | 8.3 | 1 | 休斯顿火箭 |
| 第一轮 | 第23顺位 | 德文-乔治 | 49场 | 7.1(min) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 38.9% | 3.2 | 2.8 | 洛杉矶湖人 |
| 第一轮 | 第24顺位 | 安德烈-基里连科 | 犹他爵士 | |||||||||
| 第一轮 | 第25顺位 | 蒂姆-詹姆斯 | 4场 | 5.9(min) | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 35.7% | 2.8 | 1.9 | 迈阿密热火 |
| 第一轮 | 第26顺位 | 沃恩提格-卡明斯 | 75场 | 24(min) | 0.2 | 1.2 | 3.3 | 2.5 | 40.5% | 9.4 | 9 | 印第安纳步行者 |
| 第一轮 | 第27顺位 | 朱梅因-琼斯 | 33场 | 4.3(min) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 37.9% | 1.7 | 1.8 | 亚特兰大老鹰 |
| 第一轮 | 第28顺位 | 斯科特-帕吉特 | 47场 | 9.3(min) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 31.4% | 2.6 | 2.7 | 犹他爵士 |
| 第一轮 | 第29顺位 | 里昂-史密斯 | 圣安东尼奥马刺 | |||||||||
| 第一轮 | 第30顺位 | 约翰-塞莱斯坦德 | 16场 | 11.7(min) | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 33.3% | 2.3 | 1.7 | 洛杉矶湖人 |
| 第二轮 | 第32顺位 | 迈克尔-鲁芬 | 71场 | 13.8(min) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 3.5 | 42.0% | 2.2 | 4.6 | 芝加哥公牛 |
| 第二轮 | 第33顺位 | 克里斯-赫伦 | 45场 | 13.4(min) | 0 | 0.3 | 2.5 | 1.2 | 36.3% | 3.1 | 4.1 | 丹佛掘金 |
| 第二轮 | 第34顺位 | 埃文-埃施迈耶 | 31场 | 12.1(min) | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 3.5 | 52.8% | 2.9 | 5.8 | 新泽西篮网 |
| 第二轮 | 第35顺位 | 卡尔文-布斯 | 11场 | 13.1(min) | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | 34.8% | 3.8 | 5.3 | 华盛顿奇才 |
| 第二轮 | 第36顺位 | 王治郅 | 达拉斯小牛 | |||||||||
| 第二轮 | 第37顺位 | 奥比纳-艾克奇 | 39场 | 9.1(min) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 46.6% | 3.2 | 3.7 | 温哥华灰熊 |
| 第二轮 | 第38顺位 | 拉龙-普罗菲特 | 33场 | 6.9(min) | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 35.6% | 1.5 | 1.4 | 奥兰多魔术 |
| 第二轮 | 第39顺位 | A.J.-布拉姆莱特 | 8场 | 7.7(min) | 0 | 0.1 | 0 | 2.8 | 19.0% | 1 | 1.4 | 克里夫兰骑士 |
| 第二轮 | 第40顺位 | 戈登-吉里塞克 | 达拉斯小牛 | |||||||||
| 第二轮 | 第41顺位 | 弗朗西斯科-埃尔森 | 丹佛掘金 | |||||||||
| 第二轮 | 第43顺位 | 李-耐龙 | 夏洛特黄蜂 | |||||||||
| 第二轮 | 第45顺位 | 莱恩-罗伯特森 | 1场 | 25.1(min) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 5 | 1 | 萨克拉门托国王 |
| 第二轮 | 第47顺位 | 托德-麦克洛奇 | 56场 | 9.5(min) | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 55.3% | 3.7 | 5.1 | 费城76人 |
| 第二轮 | 第49顺位 | 拉里-凯特纳 | 22场 | 6.1(min) | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 40.6% | 1.5 | 1.8 | 芝加哥公牛 |
| 第二轮 | 第53顺位 | 罗德尼-布福德 | 34场 | 11.5(min) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 41.1% | 4.3 | 3.8 | 迈阿密热火 |
| 第二轮 | 第56顺位 | 蒂姆-杨 | 25场 | 5.6(min) | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 33.3% | 2.2 | 2.1 | 金州勇士 |
| 第二轮 | 第57顺位 | 马努-吉诺比利 | 圣安东尼奥马刺 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯
苏格兰
以色列
匈牙利
希腊
挪威
保加利亚
斯洛文尼亚
塞尔维亚
罗马尼亚
乌克兰
捷克
斯洛伐克
瑞典
俄罗斯
土耳其
波黑
奥地利
北爱尔兰
丹麦
威尔士
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
