1998年NBA选秀名单
作者:看球直播 浏览:1333
| 轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
| 第一轮 | 状元 | 迈克尔-奥洛沃坎迪 | 45场 | 28.5(min) | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 7.9 | 43.1% | 8.9 | 1.9 | 洛杉矶快船 |
| 第一轮 | 榜眼 | 迈克-毕比 | 50场 | 35.3(min) | 0.1 | 1.6 | 6.5 | 2.7 | 43.0% | 13.2 | 13.4 | 温哥华灰熊 |
| 第一轮 | 探花 | 里夫-拉弗伦茨 | 12场 | 32.4(min) | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 7.6 | 45.7% | 13.8 | 16.6 | 丹佛掘金 |
| 第一轮 | 第4顺位 | 安托万-贾米森 | 47场 | 22.6(min) | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 6.4 | 45.2% | 9.6 | 1.4 | 多伦多猛龙 |
| 第一轮 | 第5顺位 | 文斯-卡特 | 50场 | 35.3(min) | 1.5 | 1.1 | 3 | 5.7 | 45.0% | 18.3 | 17.7 | 金州勇士 |
| 第一轮 | 第6顺位 | 罗伯特-特雷勒 | 49场 | 16.1(min) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 53.7% | 5.3 | 8.1 | 达拉斯小牛 |
| 第一轮 | 第7顺位 | 杰森-威廉姆斯 | 50场 | 36.2(min) | 0 | 1.9 | 6 | 3.1 | 37.4% | 12.8 | 12.7 | 萨克拉门托国王 |
| 第一轮 | 第8顺位 | 拉里-休斯 | 50场 | 19.9(min) | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 3.8 | 41.1% | 9.1 | 8.4 | 费城76人 |
| 第一轮 | 第9顺位 | 德克-诺维茨基 | 47场 | 20.5(min) | 0.6 | 0.6 | 1 | 3.4 | 40.5% | 8.2 | 7.4 | 密尔沃基雄鹿 |
| 第一轮 | 第10顺位 | 保罗-皮尔斯 | 48场 | 34.1(min) | 1 | 1.7 | 2.4 | 6.4 | 43.9% | 16.5 | 16.8 | 波士顿凯尔特人 |
| 第一轮 | 第11顺位 | 邦奇-威尔斯 | 7场 | 5.1(min) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 55.0% | 4.4 | 2.6 | 底特律活塞 |
| 第一轮 | 第12顺位 | 迈克尔-多里亚克 | 49场 | 16(min) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 3 | 46.8% | 6.2 | 6.5 | 奥兰多魔术 |
| 第一轮 | 第13顺位 | 基翁-克拉克 | 28场 | 14.7(min) | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 45.0% | 3.3 | 5.7 | 奥兰多魔术 |
| 第一轮 | 第14顺位 | 迈克尔-迪克森 | 50场 | 31.3(min) | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 46.5% | 10.9 | 8.5 | 休斯顿火箭 |
| 第一轮 | 第15顺位 | 马特-哈普林 | 50场 | 22.4(min) | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 4.3 | 46.3% | 8.2 | 8.3 | 奥兰多魔术 |
| 第一轮 | 第16顺位 | 布雷斯-德鲁 | 34场 | 13.1(min) | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 36.4% | 3.5 | 3.1 | 休斯顿火箭 |
| 第一轮 | 第17顺位 | 拉苏-内斯特洛维奇 | 2场 | 15.1(min) | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 25.0% | 4 | 3.5 | 明尼苏达森林狼 |
| 第一轮 | 第18顺位 | 米萨德-特坎 | 休斯顿火箭 | |||||||||
| 第一轮 | 第19顺位 | 帕特-加里蒂 | 39场 | 13.9(min) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 50.0% | 5.6 | 5.2 | 密尔沃基雄鹿 |
| 第一轮 | 第20顺位 | 罗肖恩-迈克里奥德 | 34场 | 10.3(min) | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 38.0% | 4.8 | 2.9 | 亚特兰大老鹰 |
| 第一轮 | 第21顺位 | 里基-戴维斯 | 46场 | 12.2(min) | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 40.5% | 4.5 | 4.5 | 夏洛特黄蜂 |
| 第一轮 | 第22顺位 | 布莱恩-斯基纳 | 21场 | 12.4(min) | 0.6 | 0.5 | 0 | 2.5 | 46.5% | 4.1 | 4.4 | 洛杉矶快船 |
| 第一轮 | 第23顺位 | 泰伦-卢 | 15场 | 12.6(min) | 0 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 43.1% | 5 | 3.7 | 丹佛掘金 |
| 第一轮 | 第24顺位 | 菲利普-洛佩兹 | 47场 | 26(min) | 0.3 | 1 | 1.3 | 3.5 | 44.6% | 9.3 | 8.2 | 圣安东尼奥马刺 |
| 第一轮 | 第25顺位 | 艾尔-哈灵顿 | 21场 | 7.7(min) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 32.1% | 2.1 | 1.9 | 印第安纳步行者 |
| 第一轮 | 第26顺位 | 萨姆-雅各布森 | 2场 | 6.1(min) | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 60.0% | 4 | 4 | 洛杉矶湖人 |
| 第一轮 | 第27顺位 | 弗拉迪米尔-斯蒂潘尼亚 | 23场 | 13.7(min) | 1 | 0.4 | 0.5 | 3.3 | 42.4% | 5.5 | 5.4 | 西雅图超音速 |
| 第一轮 | 第28顺位 | 科里-本杰明 | 31场 | 10.4(min) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 37.6% | 3.8 | 2.6 | 芝加哥公牛 |
| 第一轮 | 第29顺位 | 纳兹尔-穆罕穆德 | 26场 | 4.8(min) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 35.7% | 1.6 | 1.7 | 犹他爵士 |
| 第一轮 | 第30顺位 | 安苏-瑟塞 | 达拉斯小牛 | |||||||||
| 第二轮 | 第31顺位 | 鲁本-帕特森 | 24场 | 6.1(min) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 41.2% | 2.7 | 2.3 | 洛杉矶湖人 |
| 第二轮 | 第32顺位 | 拉沙德-刘易斯 | 20场 | 7.4(min) | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 36.5% | 2.4 | 1.5 | 西雅图超音速 |
| 第二轮 | 第33顺位 | 杰拉尼-麦考伊 | 26场 | 12.8(min) | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 3 | 73.7% | 5.1 | 7.6 | 西雅图超音速 |
| 第二轮 | 第34顺位 | 沙蒙德-威廉姆斯 | 2场 | 2.1(min) | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0% | 1.5 | 1 | 芝加哥公牛 |
| 第二轮 | 第35顺位 | 布拉洛-桑德夫 | 3场 | 3.8(min) | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 28.6% | 1.3 | -0.3 | 达拉斯小牛 |
| 第二轮 | 第36顺位 | 杰罗姆-詹姆斯 | 16场 | 2.7(min) | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 37.5% | 1.5 | 1.3 | 萨克拉门托国王 |
| 第二轮 | 第37顺位 | 凯西-肖 | 9场 | 1.7(min) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 12.5% | 0.2 | -0.5 | 费城76人 |
| 第二轮 | 第38顺位 | 德马克-约翰逊 | 纽约尼克斯 | |||||||||
| 第二轮 | 第39顺位 | 拉夫-阿尔斯通 | 密尔沃基雄鹿 | |||||||||
| 第二轮 | 第40顺位 | 克莱昂-杨 | 3场 | 5.1(min) | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 50.0% | 4.3 | 4 | 底特律活塞 |
| 第二轮 | 第41顺位 | 卡蒂诺-莫布里 | 49场 | 29.8(min) | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 2.3 | 42.5% | 9.9 | 9.3 | 休斯顿火箭 |
| 第二轮 | 第42顺位 | 米勒斯-西蒙 | 5场 | 3.9(min) | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 20.0% | 0.4 | -0.4 | 奥兰多魔术 |
| 第二轮 | 第43顺位 | 贾希迪-怀特 | 20场 | 9.7(min) | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 2.9 | 53.1% | 2.5 | 4 | 华盛顿奇才 |
| 第二轮 | 第44顺位 | 肖恩-马科斯 | 8场 | 3.6(min) | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 62.5% | 1.4 | 0.6 | 纽约尼克斯 |
| 第二轮 | 第45顺位 | 托比-贝莉 | 27场 | 9.3(min) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2 | 39.5% | 2.9 | 3.3 | 洛杉矶湖人 |
| 第二轮 | 第46顺位 | 安德雷-帕特森 | 35场 | 8.2(min) | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 44.3% | 3.3 | 3.9 | 明尼苏达森林狼 |
| 第二轮 | 第47顺位 | 泰森-惠勒 | 1场 | 3.1(min) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0% | 4 | 5 | 多伦多猛龙 |
| 第二轮 | 第48顺位 | 莱恩-斯塔克 | 18场 | 11.2(min) | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 37.8% | 2.6 | 3.7 | 克里夫兰骑士 |
| 第二轮 | 第49顺位 | 科里-凯尔 | 42场 | 15(min) | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 32.9% | 4.1 | 2.9 | 亚特兰大老鹰 |
| 第二轮 | 第52顺位 | 德里克-蒂亚尔 | 圣安东尼奥马刺 | |||||||||
| 第二轮 | 第53顺位 | 格雷格-巴克纳 | 达拉斯小牛 | |||||||||
| 第二轮 | 第54顺位 | 特里迈恩-福尔斯基 | 丹佛掘金 | |||||||||
| 第二轮 | 第55顺位 | 莱恩-鲍文 | 丹佛掘金 | |||||||||
| 第二轮 | 第56顺位 | J.R.-亨德森 | 30场 | 11.1(min) | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 36.5% | 3.2 | 2.6 | 温哥华灰熊 |
| 第二轮 | 第57顺位 | 特雷-布拉格斯 | 犹他爵士 | |||||||||
| 第二轮 | 第58顺位 | 马希奥-巴斯顿 | 芝加哥公牛 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯
苏格兰
以色列
匈牙利
希腊
挪威
保加利亚
斯洛文尼亚
塞尔维亚
罗马尼亚
乌克兰
捷克
斯洛伐克
瑞典
俄罗斯
土耳其
波黑
奥地利
北爱尔兰
丹麦
威尔士
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
