1996年NBA选秀名单
作者:看球直播 浏览:1314
<
| 轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
| 第一轮 | 状元 | 阿伦-艾弗森 | 76场 | 40.2(min) | 0.3 | 2.1 | 7.5 | 4.1 | 41.6% | 23.5 | 19.3 | 费城76人 |
| 第一轮 | 榜眼 | 马库斯-坎比 | 63场 | 30.2(min) | 2.1 | 1 | 1.5 | 6.3 | 48.2% | 14.8 | 16 | 多伦多猛龙 |
| 第一轮 | 探花 | 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 80场 | 35.1(min) | 1 | 1 | 2.2 | 6.9 | 45.3% | 18.7 | 17 | 温哥华灰熊 |
| 第一轮 | 第4顺位 | 斯蒂芬-马布里 | 67场 | 34.8(min) | 0.3 | 1 | 7.8 | 2.7 | 40.8% | 15.8 | 15.5 | 密尔沃基雄鹿 |
| 第一轮 | 第5顺位 | 雷-阿伦 | 82场 | 31(min) | 0.1 | 0.9 | 2.6 | 4 | 43.0% | 13.4 | 12.4 | 明尼苏达森林狼 |
| 第一轮 | 第6顺位 | 安托万-沃克 | 82场 | 36.3(min) | 0.6 | 1.3 | 3.2 | 9 | 42.5% | 17.5 | 17.6 | 波士顿凯尔特人 |
| 第一轮 | 第7顺位 | 洛伦岑-赖特 | 77场 | 25.2(min) | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 6.1 | 48.1% | 7.3 | 1.3 | 洛杉矶快船 |
| 第一轮 | 第8顺位 | 科瑞-基德尔斯 | 82场 | 36.8(min) | 0.4 | 1.9 | 3 | 3.9 | 42.6% | 16.4 | 15.1 | 新泽西篮网 |
| 第一轮 | 第9顺位 | 萨马基-沃克 | 43场 | 14.1(min) | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 3.4 | 44.4% | 5 | 5.7 | 达拉斯小牛 |
| 第一轮 | 第10顺位 | 埃里克-丹皮尔 | 72场 | 14.7(min) | 1 | 0.3 | 0.6 | 4.1 | 39.0% | 5.1 | 6.2 | 印第安纳步行者 |
| 第一轮 | 第11顺位 | 托德-弗勒 | 75场 | 12.8(min) | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 42.6% | 4 | 4.8 | 金州勇士 |
| 第一轮 | 第12顺位 | 维塔利-波塔潘科 | 80场 | 15.6(min) | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 44.0% | 5.8 | 4.9 | 克里夫兰骑士 |
| 第一轮 | 第13顺位 | 科比-布莱恩特 | 71场 | 15.6(min) | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 41.7% | 7.6 | 6.4 | 夏洛特黄蜂 |
| 第一轮 | 第14顺位 | 佩贾-斯托亚科维奇 | 萨克拉门托国王 | |||||||||
| 第一轮 | 第15顺位 | 史蒂夫-纳什 | 65场 | 10.6(min) | 0 | 0.3 | 2.1 | 1 | 42.3% | 3.3 | 3.9 | 菲尼克斯太阳 |
| 第一轮 | 第16顺位 | 托尼-德尔克 | 61场 | 14.3(min) | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 46.5% | 5.4 | 5.9 | 夏洛特黄蜂 |
| 第一轮 | 第17顺位 | 杰梅因-奥尼尔 | 45场 | 10.3(min) | 0.6 | 0 | 0.2 | 2.8 | 45.1% | 4.1 | 4.5 | 波特兰开拓者 |
| 第一轮 | 第18顺位 | 约翰-华莱士 | 68场 | 11.7(min) | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 51.7% | 4.8 | 5.1 | 纽约尼克斯 |
| 第一轮 | 第19顺位 | 沃尔特-迈卡蒂 | 35场 | 5.6(min) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 38.2% | 1.8 | 1.5 | 纽约尼克斯 |
| 第一轮 | 第20顺位 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 克里夫兰骑士 | |||||||||
| 第一轮 | 第21顺位 | 多塔尔-琼斯 | 纽约尼克斯 | |||||||||
| 第一轮 | 第22顺位 | 罗伊-罗杰斯 | 82场 | 22.6(min) | 2 | 0.3 | 0.6 | 4.7 | 50.5% | 6.6 | 9.9 | 温哥华灰熊 |
| 第一轮 | 第23顺位 | EfthimiRentzias | 丹佛掘金 | |||||||||
| 第一轮 | 第24顺位 | 德里克-费舍尔 | 80场 | 11.6(min) | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 39.7% | 3.9 | 3.8 | 洛杉矶湖人 |
| 第一轮 | 第25顺位 | 马丁-穆尔赛普 | 42场 | 8.4(min) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 41.2% | 3.7 | 3.5 | 犹他爵士 |
| 第一轮 | 第26顺位 | 杰罗姆-威廉姆斯 | 33场 | 5.5(min) | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 39.2% | 1.5 | 2.1 | 底特律活塞 |
| 第一轮 | 第27顺位 | 布莱恩-埃文斯 | 14场 | 4.3(min) | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 36.4% | 1.4 | 1.6 | 奥兰多魔术 |
| 第一轮 | 第28顺位 | 普莱斯特-劳德代尔 | 35场 | 5.2(min) | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.2 | 55.1% | 3.2 | 2.5 | 亚特兰大老鹰 |
| 第一轮 | 第29顺位 | 泰瑞斯-奈特 | 71场 | 16.4(min) | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 4.5 | 50.9% | 4.8 | 7.9 | 芝加哥公牛 |
| 第一轮 | 第30顺位 | 奥塞拉-哈宁顿 | 57场 | 15.2(min) | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | 54.9% | 4.8 | 6.1 | 休斯顿火箭 |
| 第二轮 | 第31顺位 | 马克-亨德里克森 | 29场 | 10.5(min) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 3.2 | 41.6% | 2.9 | 4.2 | 费城76人 |
| 第二轮 | 第33顺位 | 穆奇-诺里斯 | 8场 | 11.2(min) | 0 | 0.5 | 2.9 | 1.5 | 18.2% | 1.5 | 3.2 | 密尔沃基雄鹿 |
| 第二轮 | 第37顺位 | 杰夫-麦金尼斯 | 13场 | 9.1(min) | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 46.9% | 5 | 3.9 | 丹佛掘金 |
| 第二轮 | 第38顺位 | 史蒂夫-哈默 | 35场 | 7.8(min) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 52.6% | 2.2 | 2.9 | 波士顿凯尔特人 |
| 第二轮 | 第41顺位 | 贾森-萨瑟 | 8场 | 8.7(min) | 0 | 0.4 | 0.3 | 1 | 39.1% | 2.4 | 2 | 萨克拉门托国王 |
| 第二轮 | 第42顺位 | 兰迪-利文斯顿 | 64场 | 15.4(min) | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 1.5 | 43.7% | 3.9 | 4.7 | 休斯顿火箭 |
| 第二轮 | 第43顺位 | 本-戴维斯 | 20场 | 5(min) | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.4 | 38.5% | 1.5 | 1.7 | 菲尼克斯太阳 |
| 第二轮 | 第44顺位 | 马里克-罗斯 | 54场 | 9.8(min) | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 3 | 47.7% | 3 | 4.9 | 夏洛特黄蜂 |
| 第二轮 | 第46顺位 | 马库斯-布朗 | 21场 | 8.9(min) | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.7 | 40.0% | 3.9 | 3.2 | 波特兰开拓者 |
| 第二轮 | 第48顺位 | 贾米尔-法伊克 | 41场 | 15.3(min) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 5.2 | 35.7% | 3.7 | 6.2 | 费城76人 |
| 第二轮 | 第49顺位 | 阿马尔-麦卡斯基尔 | 17场 | 6.5(min) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 31.3% | 1.6 | 1.7 | 奥兰多魔术 |
| 第二轮 | 第51顺位 | 克里斯-罗宾逊 | 41场 | 16.7(min) | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 37.9% | 4.6 | 5.1 | 温哥华灰熊 |
| 第二轮 | 第52顺位 | 马克-波普 | 印第安纳步行者 | |||||||||
| 第二轮 | 第53顺位 | 杰夫-诺德加德 | 密尔沃基雄鹿 | |||||||||
| 第二轮 | 第54顺位 | 山顿-安德森 | 65场 | 16.5(min) | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 46.2% | 5.9 | 5.8 | 犹他爵士 |
| 第二轮 | 第56顺位 | 雷杰-吉尔里 | 39场 | 6.4(min) | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 37.9% | 1.5 | 1.7 | 克里夫兰骑士 |
| 第二轮 | 第57顺位 | 德鲁-巴里 | 西雅图超音速 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯
苏格兰
以色列
匈牙利
希腊
挪威
保加利亚
斯洛文尼亚
塞尔维亚
罗马尼亚
乌克兰
捷克
斯洛伐克
瑞典
俄罗斯
土耳其
波黑
奥地利
北爱尔兰
丹麦
威尔士
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
