2013-2014欧冠赛程赛果
作者:看球直播 浏览:1456
| 2013/2014赛季欧冠小组赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| A组 | |||||||
| 2013年9月18日 | 星期三 | 2:45 | 勒沃库森(A2) | 2:4 | (A1)曼联 | 6球 | 2球 |
| 2013年9月18日 | 星期三 | 2:45 | 顿涅茨克矿工(A3) | 2:0 | (A4)皇家社会 | 2球 | -2球 |
| 2013年10月3日 | 星期四 | 2:45 | 曼联(A1) | 1:1 | (A3)顿涅茨克矿工 | 2球 | 0球 |
| 2013年10月3日 | 星期四 | 2:45 | 皇家社会(A4) | 1:2 | (A2)勒沃库森 | 3球 | 1球 |
| 2013年10月24日 | 星期四 | 2:45 | 顿涅茨克矿工(A3) | 0:4 | (A2)勒沃库森 | 4球 | 4球 |
| 2013年10月24日 | 星期四 | 2:45 | 皇家社会(A4) | 0:1 | (A1)曼联 | 1球 | 1球 |
| 2013年11月6日 | 星期三 | 3:45 | 勒沃库森(A2) | 0:0 | (A3)顿涅茨克矿工 | 0球 | 0球 |
| 2013年11月6日 | 星期三 | 3:45 | 曼联(A1) | 0:0 | (A4)皇家社会 | 0球 | 0球 |
| 2013年11月28日 | 星期四 | 3:45 | 曼联(A1) | 5:0 | (A2)勒沃库森 | 5球 | -5球 |
| 2013年11月28日 | 星期四 | 3:45 | 皇家社会(A4) | 0:4 | (A3)顿涅茨克矿工 | 4球 | 4球 |
| 2013年12月11日 | 星期三 | 3:45 | 顿涅茨克矿工(A3) | 0:1 | (A1)曼联 | 1球 | 1球 |
| 2013年12月11日 | 星期三 | 3:45 | 勒沃库森(A2) | 1:0 | (A4)皇家社会 | 1球 | -1球 |
| B组 | |||||||
| 2013年9月18日 | 星期三 | 2:45 | 皇家马德里(B1) | 6:1 | (B2)加拉塔萨雷 | 7球 | -5球 |
| 2013年9月18日 | 星期三 | 2:45 | 尤文图斯(B3) | 1:1 | (B4)哥本哈根 | 2球 | 0球 |
| 2013年10月3日 | 星期四 | 2:45 | 加拉塔萨雷(B2) | 2:2 | (B3)尤文图斯 | 4球 | 0球 |
| 2013年10月3日 | 星期四 | 2:45 | 哥本哈根(B4) | 0:4 | (B1)皇家马德里 | 4球 | 4球 |
| 2013年10月24日 | 星期四 | 2:45 | 尤文图斯(B3) | 1:2 | (B1)皇家马德里 | 3球 | 1球 |
| 2013年10月24日 | 星期四 | 2:45 | 哥本哈根(B4) | 1:3 | (B2)加拉塔萨雷 | 4球 | 2球 |
| 2013年11月6日 | 星期三 | 3:45 | 皇家马德里(B1) | 2:2 | (B3)尤文图斯 | 4球 | 0球 |
| 2013年11月6日 | 星期三 | 3:45 | 加拉塔萨雷(B2) | 0:1 | (B4)哥本哈根 | 1球 | 1球 |
| 2013年11月28日 | 星期四 | 3:45 | 加拉塔萨雷(B2) | 1:4 | (B1)皇家马德里 | 5球 | 3球 |
| 2013年11月28日 | 星期四 | 3:45 | 哥本哈根(B4) | 1:3 | (B3)尤文图斯 | 4球 | 2球 |
| 2013年12月11日 | 星期三 | 3:45 | 皇家马德里(B1) | 2:0 | (B4)哥本哈根 | 2球 | -2球 |
| 2013年12月11日 | 星期三 | 21: | 尤文图斯(B3) | 0:1 | (B2)加拉塔萨雷 | 1球 | 1球 |
| C组 | |||||||
| 2013年9月18日 | 星期三 | 2:45 | 安德莱赫(C4) | 0:2 | (C3)本菲卡 | 2球 | 2球 |
| 2013年9月18日 | 星期三 | 2:45 | 巴黎圣日耳曼(C1) | 4:1 | (C2)奥林匹亚 | 5球 | -3球 |
| 2013年10月3日 | 星期四 | 2:45 | 本菲卡(C3) | 0:3 | (C1)巴黎圣日耳曼 | 3球 | 3球 |
| 2013年10月3日 | 星期四 | 2:45 | 奥林匹亚(C2) | 3:0 | (C4)安德莱赫 | 3球 | -3球 |
| 2013年10月24日 | 星期四 | 2:45 | 巴黎圣日耳曼(C1) | 5:0 | (C4)安德莱赫 | 5球 | -5球 |
| 2013年10月24日 | 星期四 | 2:45 | 奥林匹亚(C2) | 1:1 | (C3)本菲卡 | 2球 | 0球 |
| 2013年11月6日 | 星期三 | 3:45 | 安德莱赫(C4) | 1:1 | (C1)巴黎圣日耳曼 | 2球 | 0球 |
| 2013年11月6日 | 星期三 | 3:45 | 本菲卡(C3) | 0:1 | (C2)奥林匹亚 | 1球 | 1球 |
| 2013年11月28日 | 星期四 | 3:45 | 本菲卡(C3) | 3:2 | (C4)安德莱赫 | 5球 | -1球 |
| 2013年11月28日 | 星期四 | 3:45 | 奥林匹亚(C2) | 1:2 | (C1)巴黎圣日耳曼 | 3球 | 1球 |
| 2013年12月11日 | 星期三 | 3:45 | 巴黎圣日耳曼(C1) | 1:2 | (C3)本菲卡 | 3球 | 1球 |
| 2013年12月11日 | 星期三 | 3:45 | 安德莱赫(C4) | 1:3 | (C2)奥林匹亚 | 4球 | 2球 |
| D组 | |||||||
| 2013年9月18日 | 星期三 | 2:45 | 莫斯科中(D4) | 0:3 | (D1)拜仁慕尼黑 | 3球 | 3球 |
| 2013年9月18日 | 星期三 | 2:45 | 曼城(D2) | 3:0 | (D3)皮尔森 | 3球 | -3球 |
| 2013年10月3日 | 星期四 | 0: | 皮尔森(D3) | 2:3 | (D4)莫斯科中 | 5球 | 1球 |
| 2013年10月3日 | 星期四 | 2:45 | 拜仁慕尼黑(D1) | 3:1 | (D2)曼城 | 4球 | -2球 |
| 2013年10月24日 | 星期四 | 0: | 曼城(D2) | 2:1 | (D4)莫斯科中 | 3球 | -1球 |
| 2013年10月24日 | 星期四 | 2:45 | 皮尔森(D3) | 0:5 | (D1)拜仁慕尼黑 | 5球 | 5球 |
| 2013年11月6日 | 星期三 | 3:45 | 莫斯科中(D4) | 2:5 | (D2)曼城 | 7球 | 3球 |
| 2013年11月6日 | 星期三 | 3:45 | 拜仁慕尼黑(D1) | 1:0 | (D3)皮尔森 | 1球 | -1球 |
| 2013年11月28日 | 星期四 | 1: | 拜仁慕尼黑(D1) | 3:1 | (D4)莫斯科中 | 4球 | -2球 |
| 2013年11月28日 | 星期四 | 3:45 | 皮尔森(D3) | 2:4 | (D2)曼城 | 6球 | 2球 |
| 2013年12月11日 | 星期三 | 3:45 | 曼城(D2) | 3:2 | (D1)拜仁慕尼黑 | 5球 | -1球 |
| 2013年12月11日 | 星期三 | 3:45 | 莫斯科中(D4) | 1:2 | (D3)皮尔森 | 3球 | 1球 |
| E组 | |||||||
| 2013年9月19日 | 星期四 | 2:45 | 布加勒斯(E4) | 0:3 | (E2)沙尔克04 | 3球 | 3球 |
| 2013年9月19日 | 星期四 | 2:45 | 巴塞尔(E3) | 2:1 | (E1)切尔西 | 3球 | -1球 |
| 2013年10月2日 | 星期三 | 2:45 | 沙尔克04(E2) | 1:0 | (E3)巴塞尔 | 1球 | -1球 |
| 2013年10月2日 | 星期三 | 2:45 | 切尔西(E1) | 4:0 | (E4)布加勒斯 | 4球 | -4球 |
| 2013年10月23日 | 星期三 | 2:45 | 巴塞尔(E3) | 1:1 | (E4)布加勒斯 | 2球 | 0球 |
| 2013年10月23日 | 星期三 | 2:45 | 切尔西(E1) | 3:0 | (E2)沙尔克04 | 3球 | -3球 |
| 2013年11月7日 | 星期四 | 3:45 | 布加勒斯(E4) | 1:1 | (E3)巴塞尔 | 2球 | 0球 |
| 2013年11月7日 | 星期四 | 3:45 | 沙尔克04(E2) | 0:3 | (E1)切尔西 | 3球 | 3球 |
| 2013年11月27日 | 星期三 | 3:45 | 沙尔克04(E2) | 0:0 | (E4)布加勒斯 | 0球 | 0球 |
| 2013年11月27日 | 星期三 | 3:45 | 切尔西(E1) | 0:1 | (E3)巴塞尔 | 1球 | 1球 |
| 2013年12月12日 | 星期四 | 3:45 | 巴塞尔(E3) | 0:2 | (E2)沙尔克04 | 2球 | 2球 |
| 2013年12月12日 | 星期四 | 3:45 | 布加勒斯(E4) | 0:1 | (E1)切尔西 | 1球 | 1球 |
| F组 | |||||||
| 2013年9月19日 | 星期四 | 2:45 | 阿森纳(F2) | 2:1 | (F4)马赛 | 3球 | -1球 |
| 2013年9月19日 | 星期四 | 2:45 | 多特蒙德(F1) | 1:2 | (F3)那不勒斯 | 3球 | 1球 |
| 2013年10月2日 | 星期三 | 2:45 | 马赛(F4) | 0:3 | (F1)多特蒙德 | 3球 | 3球 |
| 2013年10月2日 | 星期三 | 2:45 | 那不勒斯(F3) | 0:2 | (F2)阿森纳 | 2球 | 2球 |
| 2013年10月23日 | 星期三 | 2:45 | 多特蒙德(F1) | 2:1 | (F2)阿森纳 | 3球 | -1球 |
| 2013年10月23日 | 星期三 | 2:45 | 那不勒斯(F3) | 2:1 | (F4)马赛 | 3球 | -1球 |
| 2013年11月7日 | 星期四 | 3:45 | 阿森纳(F2) | 1:0 | (F1)多特蒙德 | 1球 | -1球 |
| 2013年11月7日 | 星期四 | 3:45 | 马赛(F4) | 2:3 | (F3)那不勒斯 | 5球 | 1球 |
| 2013年11月27日 | 星期三 | 3:45 | 马赛(F4) | 0:2 | (F2)阿森纳 | 2球 | 2球 |
| 2013年11月27日 | 星期三 | 3:45 | 那不勒斯(F3) | 1:3 | (F1)多特蒙德 | 4球 | 2球 |
| 2013年12月12日 | 星期四 | 3:45 | 多特蒙德(F1) | 2:1 | (F4)马赛 | 3球 | -1球 |
| 2013年12月12日 | 星期四 | 3:45 | 阿森纳(F2) | 0:2 | (F3)那不勒斯 | 2球 | 2球 |
| G组 | |||||||
| 2013年9月19日 | 星期四 | 2:45 | 波尔图(G3) | 1:0 | (G4)奥地利维 | 1球 | -1球 |
| 2013年9月19日 | 星期四 | 2:45 | 圣彼得堡(G2) | 1:3 | (G1)马德里竞 | 4球 | 2球 |
| 2013年10月2日 | 星期三 | 0: | 奥地利维(G4) | 0:0 | (G2)圣彼得堡 | 0球 | 0球 |
| 2013年10月2日 | 星期三 | 2:45 | 马德里竞(G1) | 2:1 | (G3)波尔图 | 3球 | -1球 |
| 2013年10月23日 | 星期三 | 2:45 | 圣彼得堡(G2) | 1:0 | (G3)波尔图 | 1球 | -1球 |
| 2013年10月23日 | 星期三 | 2:45 | 马德里竞(G1) | 3:0 | (G4)奥地利维 | 3球 | -3球 |
| 2013年11月7日 | 星期四 | 1: | 波尔图(G3) | 1:1 | (G2)圣彼得堡 | 2球 | 0球 |
| 2013年11月7日 | 星期四 | 3:45 | 奥地利维(G4) | 0:4 | (G1)马德里竞 | 4球 | 4球 |
| 2013年11月27日 | 星期三 | 1: | 马德里竞(G1) | 1:1 | (G2)圣彼得堡 | 2球 | 0球 |
| 2013年11月27日 | 星期三 | 3:45 | 奥地利维(G4) | 1:1 | (G3)波尔图 | 2球 | 0球 |
| 2013年12月12日 | 星期四 | 3:45 | 圣彼得堡(G2) | 1:4 | (G4)奥地利维 | 5球 | 3球 |
| 2013年12月12日 | 星期四 | 3:45 | 波尔图(G3) | 0:2 | (G1)马德里竞 | 2球 | 2球 |
| H组 | |||||||
| 2013年9月19日 | 星期四 | 2:45 | 凯尔特人(H4) | 0:2 | (H2)AC米兰 | 2球 | 2球 |
| 2013年9月19日 | 星期四 | 2:45 | 阿贾克斯(H3) | 0:4 | (H1)巴塞罗那 | 4球 | 4球 |
| 2013年10月2日 | 星期三 | 2:45 | AC米兰(H2) | 1:1 | (H3)阿贾克斯 | 2球 | 0球 |
| 2013年10月2日 | 星期三 | 2:45 | 巴塞罗那(H1) | 1:0 | (H4)凯尔特人 | 1球 | -1球 |
| 2013年10月23日 | 星期三 | 2:45 | 阿贾克斯(H3) | 1:2 | (H4)凯尔特人 | 3球 | 1球 |
| 2013年10月23日 | 星期三 | 2:45 | 巴塞罗那(H1) | 1:1 | (H2)AC米兰 | 2球 | 0球 |
| 2013年11月7日 | 星期四 | 3:45 | 凯尔特人(H4) | 0:1 | (H3)阿贾克斯 | 1球 | 1球 |
| 2013年11月7日 | 星期四 | 3:45 | AC米兰(H2) | 1:3 | (H1)巴塞罗那 | 4球 | 2球 |
| 2013年11月27日 | 星期三 | 3:45 | AC米兰(H2) | 3:0 | (H4)凯尔特人 | 3球 | -3球 |
| 2013年11月27日 | 星期三 | 3:45 | 巴塞罗那(H1) | 1:2 | (H3)阿贾克斯 | 3球 | 1球 |
| 2013年12月12日 | 星期四 | 3:45 | 阿贾克斯(H3) | 0:0 | (H2)AC米兰 | 0球 | 0球 |
| 2013年12月12日 | 星期四 | 3:45 | 凯尔特人(H4) | 1:6 | (H1)巴塞罗那 | 7球 | 5球 |
| 2013/2014赛季欧冠淘汰赛-八分之一决赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| 2014年2月19日 | 星期三 | 3:45 | 巴塞罗那 | 2:0 | 曼城 | 2球 | -2球 |
| 2014年2月19日 | 星期三 | 3:45 | 巴黎圣日耳曼耳曼 | 4:0 | 勒沃库森 | 4球 | -4球 |
| 2014年2月20日 | 星期四 | 3:45 | 马德里竞技 | 1:0 | AC米兰 | 1球 | -1球 |
| 2014年2月20日 | 星期四 | 3:45 | 拜仁慕尼黑 | 2:0 | 阿森纳 | 2球 | -2球 |
| 2014年2月26日 | 星期三 | 1: | 多特蒙德 | 4:2 | 圣彼得堡泽尼特 | 6球 | -2球 |
| 2014年2月26日 | 星期三 | 3:45 | 曼联 | 0:2 | 奥林匹亚科斯 | 2球 | 2球 |
| 2014年2月27日 | 星期四 | 3:45 | 切尔西 | 1:1 | 加拉塔萨雷 | 2球 | 0球 |
| 2014年2月27日 | 星期四 | 3:45 | 皇家马德里 | 6:1 | 沙尔克044 | 7球 | -5球 |
| 2014年3月12日 | 星期三 | 3:45 | AC米兰 | 1:4 | 马德里竞技 | 5球 | 3球 |
| 2014年3月12日 | 星期三 | 3:45 | 阿森纳 | 1:1 | 拜仁慕尼黑 | 2球 | 0球 |
| 2014年3月13日 | 星期四 | 3:45 | 曼城 | 1:2 | 巴塞罗那 | 3球 | 1球 |
| 2014年3月13日 | 星期四 | 3:45 | 勒沃库森 | 1:2 | 巴黎圣日耳曼耳曼 | 3球 | 1球 |
| 2014年3月19日 | 星期三 | 3:45 | 加拉塔萨雷 | 0:2 | 切尔西 | 2球 | 2球 |
| 2014年3月19日 | 星期三 | 3:45 | 沙尔克044 | 1:3 | 皇家马德里 | 4球 | 2球 |
| 2014年3月20日 | 星期四 | 3:45 | 奥林匹亚科斯 | 0:3 | 曼联 | 3球 | 3球 |
| 2014年3月20日 | 星期四 | 3:45 | 圣彼得堡泽尼特 | 2:1 | 多特蒙德 | 3球 | -1球 |
| 2013/2014赛季欧冠淘汰赛-四分之一决赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| 2014年4月2日 | 星期三 | 2:45 | 马德里竞技 | 1:1 | 巴塞罗那 | 2球 | 0球 |
| 2014年4月2日 | 星期三 | 2:45 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 曼联 | 2球 | 0球 |
| 2014年4月3日 | 星期四 | 2:45 | 多特蒙德 | 0:3 | 皇家马德里 | 3球 | 3球 |
| 2014年4月3日 | 星期四 | 2:45 | 切尔西 | 1:3 | 巴黎圣日耳曼耳曼 | 4球 | 2球 |
| 2014年4月9日 | 星期三 | 2:45 | 皇家马德里 | 0:2 | 多特蒙德 | 2球 | 2球 |
| 2014年4月9日 | 星期三 | 2:45 | 巴黎圣日耳曼耳曼 | 0:2 | 切尔西 | 2球 | 2球 |
| 2014年4月10日 | 星期四 | 2:45 | 巴塞罗那 | 0:1 | 马德里竞技 | 1球 | 1球 |
| 2014年4月10日 | 星期四 | 2:45 | 曼联 | 1:3 | 拜仁慕尼黑 | 4球 | 2球 |
| 2013/2014赛季欧冠半决赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| 2014年4月23日 | 星期三 | 2:45 | 切尔西 | 0:0 | 马德里竞技 | 0球 | 0球 |
| 2014年4月24日 | 星期四 | 2:45 | 拜仁慕尼黑 | 0:1 | 皇家马德里 | 1球 | 1球 |
| 2014年4月30日 | 星期三 | 2:45 | 皇家马德里 | 4:0 | 拜仁慕尼黑 | 4球 | -4球 |
| 2014年5月1日 | 星期四 | 2:45 | 马德里竞技 | 3:1 | 切尔西 | 4球 | -2球 |
| 2013/2014赛季欧冠决赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| 2014年5月25日 | 星期日 | 2:45 | 马德里竞技 | 1:4 | 皇家马德里★ | 5球 | 1:1加时4–1 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯
苏格兰
以色列
匈牙利
希腊
挪威
保加利亚
斯洛文尼亚
塞尔维亚
罗马尼亚
乌克兰
捷克
斯洛伐克
瑞典
俄罗斯
土耳其
波黑
奥地利
北爱尔兰
丹麦
威尔士
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
