2011-2012欧冠赛程赛果
作者:看球直播 浏览:1423
| 2011/2012赛季欧冠小组赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| A组 | |||||||
| 2011年9月15日 | 星期四 | 2:45 | 那不勒斯(A2) | 1:1 | (A3)曼城 | 2球 | 0球 |
| 2011年9月15日 | 星期四 | 2:45 | 拜仁慕尼黑(A1) | 2:0 | (A4)比利亚雷 | 2球 | -2球 |
| 2011年9月28日 | 星期三 | 2:45 | 曼城(A3) | 0:2 | (A1)拜仁慕尼黑 | 2球 | 2球 |
| 2011年9月28日 | 星期三 | 2:45 | 比利亚雷(A4) | 0:2 | (A2)那不勒斯 | 2球 | 2球 |
| 2011年10月19日 | 星期三 | 2:45 | 拜仁慕尼黑(A1) | 1:1 | (A2)那不勒斯 | 2球 | 0球 |
| 2011年10月19日 | 星期三 | 2:45 | 比利亚雷(A4) | 1:2 | (A3)曼城 | 3球 | 1球 |
| 2011年11月3日 | 星期四 | 3:45 | 那不勒斯(A2) | 2:3 | (A1)拜仁慕尼黑 | 5球 | 1球 |
| 2011年11月3日 | 星期四 | 3:45 | 曼城(A3) | 3:0 | (A4)比利亚雷 | 3球 | -3球 |
| 2011年11月23日 | 星期三 | 3:45 | 曼城(A3) | 1:2 | (A2)那不勒斯 | 3球 | 1球 |
| 2011年11月23日 | 星期三 | 3:45 | 比利亚雷(A4) | 1:3 | (A1)拜仁慕尼黑 | 4球 | 2球 |
| 2011年12月8日 | 星期四 | 3:45 | 拜仁慕尼黑(A1) | 0:2 | (A3)曼城 | 2球 | 2球 |
| 2011年12月8日 | 星期四 | 3:45 | 那不勒斯(A2) | 2:0 | (A4)比利亚雷 | 2球 | -2球 |
| B组 | |||||||
| 2011年9月15日 | 星期四 | 2:45 | 莫斯科中(B2) | 2:2 | (B4)里尔 | 4球 | 0球 |
| 2011年9月15日 | 星期四 | 2:45 | 特拉布宗(B3) | 1:0 | (B1)国际米兰 | 1球 | -1球 |
| 2011年9月28日 | 星期三 | 0: | 国际米兰(B1) | 3:2 | (B2)莫斯科中 | 5球 | -1球 |
| 2011年9月28日 | 星期三 | 2:45 | 里尔(B4) | 1:1 | (B3)特拉布宗 | 2球 | 0球 |
| 2011年10月19日 | 星期三 | 0: | 特拉布宗(B3) | 0:3 | (B2)莫斯科中 | 3球 | 3球 |
| 2011年10月19日 | 星期三 | 2:45 | 国际米兰(B1) | 1:0 | (B4)里尔 | 1球 | -1球 |
| 2011年11月3日 | 星期四 | 3:45 | 莫斯科中(B2) | 0:0 | (B3)特拉布宗 | 0球 | 0球 |
| 2011年11月3日 | 星期四 | 3:45 | 里尔(B4) | 1:2 | (B1)国际米兰 | 3球 | 1球 |
| 2011年11月23日 | 星期三 | 1: | 里尔(B4) | 2:0 | (B2)莫斯科中 | 2球 | -2球 |
| 2011年11月23日 | 星期三 | 3:45 | 国际米兰(B1) | 1:1 | (B3)特拉布宗 | 2球 | 0球 |
| 2011年12月8日 | 星期四 | 3:45 | 特拉布宗(B3) | 0:0 | (B4)里尔 | 0球 | 0球 |
| 2011年12月8日 | 星期四 | 3:45 | 莫斯科中(B2) | 2:1 | (B1)国际米兰 | 3球 | -1球 |
| C组 | |||||||
| 2011年9月15日 | 星期四 | 2:45 | 奥特鲁尔(C4) | 1:2 | (C2)巴塞尔 | 3球 | 1球 |
| 2011年9月15日 | 星期四 | 2:45 | 曼联(C3) | 1:1 | (C1)本菲卡 | 2球 | 0球 |
| 2011年9月28日 | 星期三 | 2:45 | 巴塞尔(C2) | 3:3 | (C3)曼联 | 6球 | 0球 |
| 2011年9月28日 | 星期三 | 2:45 | 本菲卡(C1) | 1:0 | (C4)奥特鲁尔 | 1球 | -1球 |
| 2011年10月19日 | 星期三 | 2:45 | 曼联(C3) | 2:0 | (C4)奥特鲁尔 | 2球 | -2球 |
| 2011年10月19日 | 星期三 | 2:45 | 本菲卡(C1) | 2:0 | (C2)巴塞尔 | 2球 | -2球 |
| 2011年11月3日 | 星期四 | 3:45 | 奥特鲁尔(C4) | 0:2 | (C3)曼联 | 2球 | 2球 |
| 2011年11月3日 | 星期四 | 3:45 | 巴塞尔(C2) | 1:1 | (C1)本菲卡 | 2球 | 0球 |
| 2011年11月23日 | 星期三 | 3:45 | 巴塞尔(C2) | 3:2 | (C4)奥特鲁尔 | 5球 | -1球 |
| 2011年11月23日 | 星期三 | 3:45 | 本菲卡(C1) | 2:2 | (C3)曼联 | 4球 | 0球 |
| 2011年12月8日 | 星期四 | 3:45 | 曼联(C3) | 1:2 | (C2)巴塞尔 | 3球 | 1球 |
| 2011年12月8日 | 星期四 | 3:45 | 奥特鲁尔(C4) | 0:1 | (C1)本菲卡 | 1球 | 1球 |
| D组 | |||||||
| 2011年9月15日 | 星期四 | 2:45 | 皇家马德里(D1) | 1:0 | (D4)萨格勒布 | 1球 | -1球 |
| 2011年9月15日 | 星期四 | 2:45 | 里昂(D2) | 0:0 | (D3)阿贾克斯 | 0球 | 0球 |
| 2011年9月28日 | 星期三 | 2:45 | 萨格勒布(D4) | 0:2 | (D2)里昂 | 2球 | 2球 |
| 2011年9月28日 | 星期三 | 2:45 | 阿贾克斯(D3) | 0:3 | (D1)皇家马德里 | 3球 | 3球 |
| 2011年10月19日 | 星期三 | 2:45 | 里昂(D2) | 0:4 | (D1)皇家马德里 | 4球 | 4球 |
| 2011年10月19日 | 星期三 | 2:45 | 阿贾克斯(D3) | 2:0 | (D4)萨格勒布 | 2球 | -2球 |
| 2011年11月3日 | 星期四 | 3:45 | 皇家马德里(D1) | 2:0 | (D2)里昂 | 2球 | -2球 |
| 2011年11月3日 | 星期四 | 3:45 | 萨格勒布(D4) | 0:4 | (D3)阿贾克斯 | 4球 | 4球 |
| 2011年11月23日 | 星期三 | 3:45 | 萨格勒布(D4) | 2:6 | (D1)皇家马德里 | 8球 | 4球 |
| 2011年11月23日 | 星期三 | 3:45 | 阿贾克斯(D3) | 0:0 | (D2)里昂 | 0球 | 0球 |
| 2011年12月8日 | 星期四 | 3:45 | 里昂(D2) | 7:1 | (D4)萨格勒布 | 8球 | -6球 |
| 2011年12月8日 | 星期四 | 3:45 | 皇家马德里(D1) | 3:0 | (D3)阿贾克斯 | 3球 | -3球 |
| E组 | |||||||
| 2011年9月14日 | 星期三 | 2:45 | 巴伦西亚(E3) | 0:0 | (E4)亨克 | 0球 | 0球 |
| 2011年9月14日 | 星期三 | 2:45 | 勒沃库森(E2) | 0:2 | (E1)切尔西 | 2球 | 2球 |
| 2011年9月29日 | 星期四 | 2:45 | 切尔西(E1) | 1:1 | (E3)巴伦西亚 | 2球 | 0球 |
| 2011年9月29日 | 星期四 | 2:45 | 亨克(E4) | 0:2 | (E2)勒沃库森 | 2球 | 2球 |
| 2011年10月20日 | 星期四 | 2:45 | 巴伦西亚(E3) | 1:2 | (E2)勒沃库森 | 3球 | 1球 |
| 2011年10月20日 | 星期四 | 2:45 | 亨克(E4) | 0:5 | (E1)切尔西 | 5球 | 5球 |
| 2011年11月2日 | 星期三 | 3:45 | 勒沃库森(E2) | 1:3 | (E3)巴伦西亚 | 4球 | 2球 |
| 2011年11月2日 | 星期三 | 3:45 | 切尔西(E1) | 1:1 | (E4)亨克 | 2球 | 0球 |
| 2011年11月24日 | 星期四 | 3:45 | 切尔西(E1) | 1:2 | (E2)勒沃库森 | 3球 | 1球 |
| 2011年11月24日 | 星期四 | 3:45 | 亨克(E4) | 0:7 | (E3)巴伦西亚 | 7球 | 7球 |
| 2011年12月7日 | 星期三 | 3:45 | 巴伦西亚(E3) | 0:3 | (E1)切尔西 | 3球 | 3球 |
| 2011年12月7日 | 星期三 | 3:45 | 勒沃库森(E2) | 1:1 | (E4)亨克 | 2球 | 0球 |
| F组 | |||||||
| 2011年9月14日 | 星期三 | 2:45 | 马赛(F2) | 1:0 | (F3)奥林匹亚 | 1球 | -1球 |
| 2011年9月14日 | 星期三 | 2:45 | 阿森纳(F1) | 1:1 | (F4)多特蒙德 | 2球 | 0球 |
| 2011年9月29日 | 星期四 | 2:45 | 奥林匹亚(F3) | 1:2 | (F1)阿森纳 | 3球 | 1球 |
| 2011年9月29日 | 星期四 | 2:45 | 多特蒙德(F4) | 0:3 | (F2)马赛 | 3球 | 3球 |
| 2011年10月20日 | 星期四 | 2:45 | 阿森纳(F1) | 1:0 | (F2)马赛 | 1球 | -1球 |
| 2011年10月20日 | 星期四 | 2:45 | 多特蒙德(F4) | 1:3 | (F3)奥林匹亚 | 4球 | 2球 |
| 2011年11月2日 | 星期三 | 3:45 | 马赛(F2) | 0:0 | (F1)阿森纳 | 0球 | 0球 |
| 2011年11月2日 | 星期三 | 3:45 | 奥林匹亚(F3) | 0:1 | (F4)多特蒙德 | 1球 | 1球 |
| 2011年11月24日 | 星期四 | 3:45 | 奥林匹亚(F3) | 1:0 | (F2)马赛 | 1球 | -1球 |
| 2011年11月24日 | 星期四 | 3:45 | 多特蒙德(F4) | 1:2 | (F1)阿森纳 | 3球 | 1球 |
| 2011年12月7日 | 星期三 | 3:45 | 阿森纳(F1) | 1:3 | (F3)奥林匹亚 | 4球 | 2球 |
| 2011年12月7日 | 星期三 | 3:45 | 马赛(F2) | 3:2 | (F4)多特蒙德 | 5球 | -1球 |
| G组 | |||||||
| 2011年9月14日 | 星期三 | 2:45 | 顿涅茨克矿工(G4) | 1:2 | (G3)波尔图 | 3球 | 1球 |
| 2011年9月14日 | 星期三 | 2:45 | 圣彼得堡(G2) | 1:2 | (G1)阿普尔 | 3球 | 1球 |
| 2011年9月29日 | 星期四 | 0: | 波尔图(G3) | 1:3 | (G2)圣彼得堡 | 4球 | 2球 |
| 2011年9月29日 | 星期四 | 2:45 | 阿普尔(G1) | 1:1 | (G4)顿涅茨克矿工 | 2球 | 0球 |
| 2011年10月20日 | 星期四 | 2:45 | 圣彼得堡(G2) | 2:2 | (G4)顿涅茨克矿工 | 4球 | 0球 |
| 2011年10月20日 | 星期四 | 2:45 | 阿普尔(G1) | 1:1 | (G3)波尔图 | 2球 | 0球 |
| 2011年11月2日 | 星期三 | 1: | 顿涅茨克矿工(G4) | 0:1 | (G2)圣彼得堡 | 1球 | 1球 |
| 2011年11月2日 | 星期三 | 3:45 | 波尔图(G3) | 1:2 | (G1)阿普尔 | 3球 | 1球 |
| 2011年11月24日 | 星期四 | 1: | 阿普尔(G1) | 0:0 | (G2)圣彼得堡 | 0球 | 0球 |
| 2011年11月24日 | 星期四 | 3:45 | 波尔图(G3) | 2:0 | (G4)顿涅茨克矿工 | 2球 | -2球 |
| 2011年12月7日 | 星期三 | 3:45 | 圣彼得堡(G2) | 0:0 | (G3)波尔图 | 0球 | 0球 |
| 2011年12月7日 | 星期三 | 3:45 | 顿涅茨克矿工(G4) | 2:0 | (G1)阿普尔 | 2球 | -2球 |
| H组 | |||||||
| 2011年9月14日 | 星期三 | 2:45 | AC米兰(H2) | 2:2 | (H1)巴塞罗那 | 4球 | 0球 |
| 2011年9月14日 | 星期三 | 2:45 | 巴迪(H4) | 1:1 | (H3)皮尔森 | 2球 | 0球 |
| 2011年9月29日 | 星期四 | 2:45 | 巴塞罗那(H1) | 5:0 | (H4)巴迪 | 5球 | -5球 |
| 2011年9月29日 | 星期四 | 2:45 | 皮尔森(H3) | 0:2 | (H2)AC米兰 | 2球 | 2球 |
| 2011年10月20日 | 星期四 | 2:45 | 巴迪(H4) | 0:2 | (H2)AC米兰 | 2球 | 2球 |
| 2011年10月20日 | 星期四 | 2:45 | 皮尔森(H3) | 0:2 | (H1)巴塞罗那 | 2球 | 2球 |
| 2011年11月2日 | 星期三 | 1: | AC米兰(H2) | 1:1 | (H4)巴迪 | 2球 | 0球 |
| 2011年11月2日 | 星期三 | 3:45 | 巴塞罗那(H1) | 4:0 | (H3)皮尔森 | 4球 | -4球 |
| 2011年11月24日 | 星期四 | 2: | 皮尔森(H3) | 1:0 | (H4)巴迪 | 1球 | -1球 |
| 2011年11月24日 | 星期四 | 3:45 | 巴塞罗那(H1) | 3:2 | (H2)AC米兰 | 5球 | -1球 |
| 2011年12月7日 | 星期三 | 3:45 | 巴迪(H4) | 0:4 | (H1)巴塞罗那 | 4球 | 4球 |
| 2011年12月7日 | 星期三 | 3:45 | AC米兰(H2) | 2:2 | (H3)皮尔森 | 4球 | 0球 |
| 2011/2012赛季欧冠淘汰赛-八分之一决赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| 2012年2月15日 | 星期三 | 3:45 | 阿普尔 | 0:1 | 里昂 | 1球 | 1球 |
| 2012年2月15日 | 星期三 | 3:45 | 巴塞罗那 | 3:1 | 勒沃库森 | 4球 | -2球 |
| 2012年2月16日 | 星期四 | 1: | 本菲卡 | 2:3 | 圣彼得堡泽尼特 | 5球 | 1球 |
| 2012年2月16日 | 星期四 | 3:45 | 阿森纳 | 0:4 | AC米兰 | 4球 | 4球 |
| 2012年2月22日 | 星期三 | 1: | 皇家马德里 | 1:1 | 莫斯科中央陆军 | 2球 | 0球 |
| 2012年2月22日 | 星期三 | 3:45 | 切尔西 | 1:3 | 那不勒斯 | 4球 | 2球 |
| 2012年2月23日 | 星期四 | 3:45 | 拜仁慕尼黑 | 0:1 | 巴塞尔 | 1球 | 1球 |
| 2012年2月23日 | 星期四 | 3:45 | 国际米兰 | 0:1 | 马赛 | 1球 | 1球 |
| 2012年3月7日 | 星期三 | 3:45 | AC米兰 | 0:3 | 阿森纳 | 3球 | 3球 |
| 2012年3月7日 | 星期三 | 3:45 | 圣彼得堡泽尼特 | 0:2 | 本菲卡 | 2球 | 2球 |
| 2012年3月8日 | 星期四 | 3:45 | 里昂 | 0:1 | 阿普尔 | 1球 | 1球 |
| 2012年3月8日 | 星期四 | 3:45 | 勒沃库森 | 1:7 | 巴塞罗那 | 8球 | 6球 |
| 2012年3月14日 | 星期三 | 3:45 | 巴塞尔 | 0:7 | 拜仁慕尼黑 | 7球 | 7球 |
| 2012年3月14日 | 星期三 | 3:45 | 马赛 | 1:2 | 国际米兰 | 3球 | 1球 |
| 2012年3月15日 | 星期四 | 3:45 | 那不勒斯 | 1:3 | 切尔西 | 4球 | 2球 |
| 2012年3月15日 | 星期四 | 3:45 | 莫斯科中央陆军 | 1:4 | 皇家马德里 | 5球 | 3球 |
| 2011/2012赛季欧冠淘汰赛-四分之一决赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| 2012年3月28日 | 星期三 | 2:45 | 皇家马德里 | 3:0 | 阿普尔 | 3球 | -3球 |
| 2012年3月28日 | 星期三 | 2:45 | 切尔西 | 1:0 | 本菲卡 | 1球 | -1球 |
| 2012年3月29日 | 星期四 | 2:45 | 拜仁慕尼黑 | 2:0 | 马赛 | 2球 | -2球 |
| 2012年3月29日 | 星期四 | 2:45 | 巴塞罗那 | 0:0 | AC米兰 | 0球 | 0球 |
| 2012年4月4日 | 星期三 | 2:45 | 马赛 | 0:2 | 拜仁慕尼黑 | 2球 | 2球 |
| 2012年4月4日 | 星期三 | 2:45 | AC米兰 | 1:3 | 巴塞罗那 | 4球 | 2球 |
| 2012年4月5日 | 星期四 | 2:45 | 阿普尔 | 2:5 | 皇家马德里 | 7球 | 3球 |
| 2012年4月5日 | 星期四 | 2:45 | 本菲卡 | 1:2 | 切尔西 | 3球 | 1球 |
| 2011/2012赛季欧冠半决赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| 2012年4月18日 | 星期三 | 2:45 | 皇家马德里 | 1:2 | 拜仁慕尼黑 | 3球 | 1球 |
| 2012年4月19日 | 星期四 | 2:45 | 巴塞罗那 | 0:1 | 切尔西 | 1球 | 1球 |
| 2012年4月25日 | 星期三 | 2:45 | 切尔西 | 2:2 | 巴塞罗那 | 4球 | 0球 |
| 2012年4月26日 | 星期四 | 2:45 | 拜仁慕尼黑 | 1:2 | 皇家马德里 | 3球 | 1球 |
| 2011/2012赛季欧冠决赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 详情 |
| 2012年5月20日 | 星期日 | 2:45 | 切尔西★ | 5:4 | 拜仁慕尼黑 | 9球 | 1:1点球大战4–3 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯
苏格兰
以色列
匈牙利
希腊
挪威
保加利亚
斯洛文尼亚
塞尔维亚
罗马尼亚
乌克兰
捷克
斯洛伐克
瑞典
俄罗斯
土耳其
波黑
奥地利
北爱尔兰
丹麦
威尔士
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
