2002-2003欧冠赛程赛果
作者:看球直播 浏览:1415
| 22/23赛季欧冠小组赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| A组 | |||||||
| 22年9月17日 | 星期二 | 8: | 多特蒙德(A2) | 0:2 | (A1)阿森纳 | 2球 | 2球 |
| 22年9月17日 | 星期二 | 8: | 埃因霍温(A4) | 0:0 | (A3)欧塞尔 | 0球 | 0球 |
| 22年9月25日 | 星期三 | 8: | 阿森纳(A1) | 4:0 | (A4)埃因霍温 | 4球 | -4球 |
| 22年9月25日 | 星期三 | 8: | 欧塞尔(A3) | 1:2 | (A2)多特蒙德 | 3球 | 1球 |
| 22年10月2日 | 星期三 | 8: | 多特蒙德(A2) | 3:1 | (A4)埃因霍温 | 4球 | -2球 |
| 22年10月2日 | 星期三 | 8: | 阿森纳(A1) | 1:0 | (A3)欧塞尔 | 1球 | -1球 |
| 22年10月22日 | 星期二 | 8: | 埃因霍温(A4) | 1:1 | (A2)多特蒙德 | 2球 | 0球 |
| 22年10月22日 | 星期二 | 8: | 欧塞尔(A3) | 2:1 | (A1)阿森纳 | 3球 | -1球 |
| 22年10月30日 | 星期三 | 8: | 欧塞尔(A3) | 0:3 | (A4)埃因霍温 | 3球 | 3球 |
| 22年10月30日 | 星期三 | 8: | 阿森纳(A1) | 1:2 | (A2)多特蒙德 | 3球 | 1球 |
| 22年11月12日 | 星期二 | 8: | 多特蒙德(A2) | 0:1 | (A3)欧塞尔 | 1球 | 1球 |
| 22年11月12日 | 星期二 | 8: | 埃因霍温(A4) | 0:0 | (A1)阿森纳 | 0球 | 0球 |
| B组 | |||||||
| 22年9月17日 | 星期二 | 8: | 莫斯科斯巴达(B4) | 0:2 | (B2)巴塞尔 | 2球 | 2球 |
| 22年9月17日 | 星期二 | 8: | 利物浦(B3) | 0:2 | (B1)巴伦西亚 | 2球 | 2球 |
| 22年9月25日 | 星期三 | 8: | 巴伦西亚(B1) | 3:0 | (B4)莫斯科斯巴达 | 3球 | -3球 |
| 22年9月25日 | 星期三 | 8: | 巴塞尔(B2) | 1:1 | (B3)利物浦 | 2球 | 0球 |
| 22年10月2日 | 星期三 | 8: | 巴塞尔(B2) | 2:6 | (B1)巴伦西亚 | 8球 | 4球 |
| 22年10月2日 | 星期三 | 8: | 莫斯科斯巴达(B4) | 0:5 | (B3)利物浦 | 5球 | 5球 |
| 22年10月22日 | 星期二 | 8: | 利物浦(B3) | 3:1 | (B4)莫斯科斯巴达 | 4球 | -2球 |
| 22年10月22日 | 星期二 | 8: | 巴伦西亚(B1) | 2:2 | (B2)巴塞尔 | 4球 | 0球 |
| 22年10月30日 | 星期三 | 8: | 巴伦西亚(B1) | 1:0 | (B3)利物浦 | 1球 | -1球 |
| 22年11月5日 | 星期二 | 8: | 巴塞尔(B2) | 2:0 | (B4)莫斯科斯巴达 | 2球 | -2球 |
| 22年11月12日 | 星期二 | 8: | 莫斯科斯巴达(B4) | 0:3 | (B1)巴伦西亚 | 3球 | 3球 |
| 22年11月12日 | 星期二 | 8: | 利物浦(B3) | 3:3 | (B2)巴塞尔 | 6球 | 0球 |
| C组 | |||||||
| 22年9月17日 | 星期二 | 8: | 皇家马德里(C1) | 3:0 | (C2)罗马 | 3球 | -3球 |
| 22年9月17日 | 星期二 | 8: | 雅典AE(C3) | 0:0 | (C4)亨克 | 0球 | 0球 |
| 22年9月25日 | 星期三 | 8: | 亨克(C4) | 0:6 | (C1)皇家马德里 | 6球 | 6球 |
| 22年9月25日 | 星期三 | 8: | 罗马(C2) | 0:0 | (C3)雅典AE | 0球 | 0球 |
| 22年10月2日 | 星期三 | 8: | 罗马(C2) | 1:0 | (C4)亨克 | 1球 | -1球 |
| 22年10月2日 | 星期三 | 8: | 皇家马德里(C1) | 3:3 | (C3)雅典AE | 6球 | 0球 |
| 22年10月22日 | 星期二 | 8: | 亨克(C4) | 0:0 | (C2)罗马 | 0球 | 0球 |
| 22年10月22日 | 星期二 | 8: | 雅典AE(C3) | 2:2 | (C1)皇家马德里 | 4球 | 0球 |
| 22年10月30日 | 星期三 | 8: | 罗马(C2) | 1:0 | (C1)皇家马德里 | 1球 | -1球 |
| 22年10月30日 | 星期三 | 8: | 亨克(C4) | 1:1 | (C3)雅典AE | 2球 | 0球 |
| 22年11月12日 | 星期二 | 8: | 雅典AE(C3) | 1:1 | (C2)罗马 | 2球 | 0球 |
| 22年11月12日 | 星期二 | 8: | 皇家马德里(C1) | 1:1 | (C4)亨克 | 2球 | 0球 |
| D组 | |||||||
| 22年9月17日 | 星期二 | 8: | 里昂(D3) | 1:2 | (D2)阿贾克斯 | 3球 | 1球 |
| 22年9月17日 | 星期二 | 8: | 国际米兰(D1) | 2:2 | (D4)罗森博格 | 4球 | 0球 |
| 22年9月25日 | 星期三 | 8: | 罗森博格(D4) | 0:5 | (D3)里昂 | 5球 | 5球 |
| 22年9月25日 | 星期三 | 8: | 阿贾克斯(D2) | 0:1 | (D1)国际米兰 | 1球 | 1球 |
| 22年10月2日 | 星期三 | 8: | 阿贾克斯(D2) | 0:0 | (D4)罗森博格 | 0球 | 0球 |
| 22年10月2日 | 星期三 | 8: | 里昂(D3) | 2:1 | (D1)国际米兰 | 3球 | -1球 |
| 22年10月22日 | 星期二 | 8: | 国际米兰(D1) | 3:3 | (D3)里昂 | 6球 | 0球 |
| 22年10月22日 | 星期二 | 8: | 罗森博格(D4) | 1:1 | (D2)阿贾克斯 | 2球 | 0球 |
| 22年10月30日 | 星期三 | 8: | 阿贾克斯(D2) | 2:0 | (D3)里昂 | 2球 | -2球 |
| 22年10月30日 | 星期三 | 8: | 罗森博格(D4) | 0:3 | (D1)国际米兰 | 3球 | 3球 |
| 22年11月12日 | 星期二 | 8: | 里昂(D3) | 1:1 | (D4)罗森博格 | 2球 | 0球 |
| 22年11月12日 | 星期二 | 8: | 国际米兰(D1) | 2:1 | (D2)阿贾克斯 | 3球 | -1球 |
| E组 | |||||||
| 22年9月18日 | 星期三 | 8: | 尤文图斯(E1) | 1:1 | (E4)费耶诺德 | 2球 | 0球 |
| 22年9月18日 | 星期三 | 8: | 纽卡斯尔(E2) | 0:2 | (E3)基辅迪纳摩 | 2球 | 2球 |
| 22年9月24日 | 星期二 | 8: | 费耶诺德(E4) | 1:0 | (E2)纽卡斯尔 | 1球 | -1球 |
| 22年9月24日 | 星期二 | 8: | 基辅迪纳摩(E3) | 0:5 | (E1)尤文图斯 | 5球 | 5球 |
| 22年10月1日 | 星期二 | 8: | 纽卡斯尔(E2) | 0:2 | (E1)尤文图斯 | 2球 | 2球 |
| 22年10月1日 | 星期二 | 8: | 基辅迪纳摩(E3) | 0:0 | (E4)费耶诺德 | 0球 | 0球 |
| 22年10月23日 | 星期三 | 8: | 尤文图斯(E1) | 0:1 | (E2)纽卡斯尔 | 1球 | 1球 |
| 22年10月23日 | 星期三 | 8: | 费耶诺德(E4) | 0:2 | (E3)基辅迪纳摩 | 2球 | 2球 |
| 22年10月29日 | 星期二 | 8: | 基辅迪纳摩(E3) | 1:2 | (E2)纽卡斯尔 | 3球 | 1球 |
| 22年10月29日 | 星期二 | 8: | 费耶诺德(E4) | 0:2 | (E1)尤文图斯 | 2球 | 2球 |
| 22年11月13日 | 星期三 | 8: | 纽卡斯尔(E2) | 3:2 | (E4)费耶诺德 | 5球 | -1球 |
| 22年11月13日 | 星期三 | 8: | 尤文图斯(E1) | 2:1 | (E3)基辅迪纳摩 | 3球 | -1球 |
| F组 | |||||||
| 22年9月18日 | 星期三 | 8: | 勒沃库森(F2) | 2:6 | (F4)奥林匹亚 | 8球 | 4球 |
| 22年9月18日 | 星期三 | 8: | 海法马卡(F3) | 2:5 | (F1)曼联 | 7球 | 3球 |
| 22年9月24日 | 星期二 | 8: | 奥林匹亚(F4) | 0:3 | (F3)海法马卡 | 3球 | 3球 |
| 22年9月24日 | 星期二 | 8: | 曼联(F1) | 2:1 | (F2)勒沃库森 | 3球 | -1球 |
| 22年10月1日 | 星期二 | 8: | 奥林匹亚(F4) | 0:4 | (F1)曼联 | 4球 | 4球 |
| 22年10月1日 | 星期二 | 8: | 勒沃库森(F2) | 2:0 | (F3)海法马卡 | 2球 | -2球 |
| 22年10月23日 | 星期三 | 8: | 曼联(F1) | 3:2 | (F4)奥林匹亚 | 5球 | -1球 |
| 22年10月23日 | 星期三 | 8: | 海法马卡(F3) | 1:2 | (F2)勒沃库森 | 3球 | 1球 |
| 22年10月29日 | 星期二 | 8: | 曼联(F1) | 0:3 | (F3)海法马卡 | 3球 | 3球 |
| 22年10月29日 | 星期二 | 8: | 奥林匹亚(F4) | 0:2 | (F2)勒沃库森 | 2球 | 2球 |
| 22年11月13日 | 星期三 | 8: | 海法马卡(F3) | 3:3 | (F4)奥林匹亚 | 6球 | 0球 |
| 22年11月13日 | 星期三 | 8: | 勒沃库森(F2) | 0:2 | (F1)曼联 | 2球 | 2球 |
| G组 | |||||||
| 22年9月18日 | 星期三 | 8: | 朗斯(G3) | 1:2 | (G1)AC米兰 | 3球 | 1球 |
| 22年9月18日 | 星期三 | 8: | 拉科鲁尼亚(G2) | 3:2 | (G4)拜仁慕尼黑 | 5球 | -1球 |
| 22年9月24日 | 星期二 | 8: | 拜仁慕尼黑(G4) | 1:1 | (G3)朗斯 | 2球 | 0球 |
| 22年9月24日 | 星期二 | 8: | AC米兰(G1) | 4:0 | (G2)拉科鲁尼亚 | 4球 | -4球 |
| 22年10月1日 | 星期二 | 8: | 朗斯(G3) | 1:3 | (G2)拉科鲁尼亚 | 4球 | 2球 |
| 22年10月1日 | 星期二 | 8: | AC米兰(G1) | 2:1 | (G4)拜仁慕尼黑 | 3球 | -1球 |
| 22年10月23日 | 星期三 | 8: | 拜仁慕尼黑(G4) | 1:2 | (G1)AC米兰 | 3球 | 1球 |
| 22年10月23日 | 星期三 | 8: | 拉科鲁尼亚(G2) | 1:3 | (G3)朗斯 | 4球 | 2球 |
| 22年10月29日 | 星期二 | 8: | AC米兰(G1) | 1:2 | (G3)朗斯 | 3球 | 1球 |
| 22年10月29日 | 星期二 | 8: | 拜仁慕尼黑(G4) | 1:2 | (G2)拉科鲁尼亚 | 3球 | 1球 |
| 22年11月13日 | 星期三 | 8: | 拉科鲁尼亚(G2) | 2:1 | (G1)AC米兰 | 3球 | -1球 |
| 22年11月13日 | 星期三 | 8: | 朗斯(G3) | 3:3 | (G4)拜仁慕尼黑 | 6球 | 0球 |
| H组 | |||||||
| 22年9月18日 | 星期三 | 8: | 布鲁日俱(H3) | 2:3 | (H1)巴塞罗那 | 5球 | 1球 |
| 22年9月18日 | 星期三 | 8: | 加拉塔萨雷(H4) | 2:0 | (H2)莫斯科火车头 | 2球 | -2球 |
| 22年9月24日 | 星期二 | 8: | 巴塞罗那(H1) | 2:0 | (H4)加拉塔萨雷 | 2球 | -2球 |
| 22年9月24日 | 星期二 | 8: | 莫斯科火车头(H2) | 0:0 | (H3)布鲁日俱 | 0球 | 0球 |
| 22年10月1日 | 星期二 | 8: | 布鲁日俱(H3) | 0:0 | (H4)加拉塔萨雷 | 0球 | 0球 |
| 22年10月1日 | 星期二 | 8: | 巴塞罗那(H1) | 3:1 | (H2)莫斯科火车头 | 4球 | -2球 |
| 22年10月23日 | 星期三 | 8: | 加拉塔萨雷(H4) | 1:3 | (H3)布鲁日俱 | 4球 | 2球 |
| 22年10月23日 | 星期三 | 8: | 莫斯科火车头(H2) | 0:1 | (H1)巴塞罗那 | 1球 | 1球 |
| 22年10月29日 | 星期二 | 8: | 莫斯科火车头(H2) | 2:1 | (H4)加拉塔萨雷 | 3球 | -1球 |
| 22年10月29日 | 星期二 | 8: | 巴塞罗那(H1) | 1:0 | (H3)布鲁日俱 | 1球 | -1球 |
| 22年11月13日 | 星期三 | 8: | 布鲁日俱(H3) | 0:2 | (H2)莫斯科火车头 | 2球 | 2球 |
| 22年11月13日 | 星期三 | 8: | 加拉塔萨雷(H4) | 1:3 | (H1)巴塞罗那 | 4球 | 2球 |
| 22/23赛季欧冠淘汰赛-八分之一决赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| A组 | |||||||
| 22年11月27日 | 星期三 | 8: | 国际米兰(A2) | 4:1 | (A3)纽卡斯尔 | 5球 | -3球 |
| 22年11月27日 | 星期三 | 8: | 巴塞罗那(A1) | 2:1 | (A4)勒沃库森 | 3球 | -1球 |
| 22年12月10日 | 星期二 | 8: | 勒沃库森(A4) | 2:3 | (A2)国际米兰 | 5球 | 1球 |
| 22年12月11日 | 星期三 | 8: | 纽卡斯尔(A3) | 1:3 | (A1)巴塞罗那 | 4球 | 2球 |
| 23年2月18日 | 星期二 | 8: | 纽卡斯尔(A3) | 3:1 | (A4)勒沃库森 | 4球 | -2球 |
| 23年2月18日 | 星期二 | 8: | 国际米兰(A2) | 0:3 | (A1)巴塞罗那 | 3球 | 3球 |
| 23年2月26日 | 星期三 | 8: | 勒沃库森(A4) | 1:3 | (A3)纽卡斯尔 | 4球 | 2球 |
| 23年2月26日 | 星期三 | 8: | 巴塞罗那(A1) | 0:0 | (A2)国际米兰 | 0球 | 0球 |
| 23年3月11日 | 星期二 | 8: | 纽卡斯尔(A3) | 2:2 | (A2)国际米兰 | 4球 | 0球 |
| 23年3月11日 | 星期二 | 8: | 勒沃库森(A4) | 0:2 | (A1)巴塞罗那 | 2球 | 2球 |
| 23年3月19日 | 星期三 | 8: | 巴塞罗那(A1) | 2:0 | (A3)纽卡斯尔 | 2球 | -2球 |
| 23年3月19日 | 星期三 | 8: | 国际米兰(A2) | 2:0 | (A4)勒沃库森 | 2球 | -2球 |
| B组 | |||||||
| 22年11月27日 | 星期三 | 8: | 阿贾克斯(B2) | 1:1 | (B1)巴伦西亚 | 2球 | 0球 |
| 22年11月27日 | 星期三 | 8: | 阿森纳(B3) | 3:1 | (B4)罗马 | 4球 | -2球 |
| 22年12月10日 | 星期二 | 8: | 巴伦西亚(B1) | 0:0 | (B3)阿森纳 | 0球 | 0球 |
| 22年12月10日 | 星期二 | 8: | 罗马(B4) | 1:2 | (B2)阿贾克斯 | 3球 | 1球 |
| 23年2月18日 | 星期二 | 8: | 巴伦西亚(B1) | 1:0 | (B4)罗马 | 1球 | -1球 |
| 23年2月18日 | 星期二 | 8: | 阿贾克斯(B2) | 1:1 | (B3)阿森纳 | 2球 | 0球 |
| 23年2月26日 | 星期三 | 8: | 罗马(B4) | 3:0 | (B1)巴伦西亚 | 3球 | -3球 |
| 23年2月26日 | 星期三 | 8: | 阿森纳(B3) | 0:0 | (B2)阿贾克斯 | 0球 | 0球 |
| 23年3月11日 | 星期二 | 8: | 巴伦西亚(B1) | 1:1 | (B2)阿贾克斯 | 2球 | 0球 |
| 23年3月11日 | 星期二 | 8: | 罗马(B4) | 1:1 | (B3)阿森纳 | 2球 | 0球 |
| 23年3月19日 | 星期三 | 8: | 阿森纳(B3) | 1:2 | (B1)巴伦西亚 | 3球 | 1球 |
| 23年3月19日 | 星期三 | 8: | 阿贾克斯(B2) | 1:1 | (B4)罗马 | 2球 | 0球 |
| C组 | |||||||
| 22年11月26日 | 星期二 | 8: | 皇家马德里(C2) | 0:1 | (C1)AC米兰 | 1球 | 1球 |
| 22年11月26日 | 星期二 | 8: | 多特蒙德(C3) | 2:1 | (C4)莫斯科火车头 | 3球 | -1球 |
| 22年12月11日 | 星期三 | 8: | 莫斯科火车头(C4) | 2:2 | (C2)皇家马德里 | 4球 | 0球 |
| 22年12月11日 | 星期三 | 8: | AC米兰(C1) | 1:0 | (C3)多特蒙德 | 1球 | -1球 |
| 23年2月19日 | 星期三 | 8: | 莫斯科火车头(C4) | 0:1 | (C1)AC米兰 | 1球 | 1球 |
| 23年2月19日 | 星期三 | 8: | 多特蒙德(C3) | 1:2 | (C2)皇家马德里 | 3球 | 1球 |
| 23年2月25日 | 星期二 | 8: | AC米兰(C1) | 1:0 | (C4)莫斯科火车头 | 1球 | -1球 |
| 23年2月25日 | 星期二 | 8: | 皇家马德里(C2) | 1:1 | (C3)多特蒙德 | 2球 | 0球 |
| 23年3月12日 | 星期三 | 8: | 莫斯科火车头(C4) | 0:3 | (C3)多特蒙德 | 3球 | 3球 |
| 23年3月12日 | 星期三 | 8: | AC米兰(C1) | 1:3 | (C2)皇家马德里 | 4球 | 2球 |
| 23年3月18日 | 星期二 | 8: | 皇家马德里(C2) | 1:0 | (C4)莫斯科火车头 | 1球 | -1球 |
| 23年3月18日 | 星期二 | 8: | 多特蒙德(C3) | 1:0 | (C1)AC米兰 | 1球 | -1球 |
| D组 | |||||||
| 22年11月26日 | 星期二 | 8: | 尤文图斯(D2) | 2:2 | (D3)拉科鲁尼亚 | 4球 | 0球 |
| 22年11月26日 | 星期二 | 8: | 曼联(D1) | 3:1 | (D4)巴塞尔 | 4球 | -2球 |
| 22年12月11日 | 星期三 | 8: | 拉科鲁尼亚(D3) | 0:2 | (D1)曼联 | 2球 | 2球 |
| 22年12月11日 | 星期三 | 8: | 巴塞尔(D4) | 0:4 | (D2)尤文图斯 | 4球 | 4球 |
| 23年2月19日 | 星期三 | 8: | 拉科鲁尼亚(D3) | 0:1 | (D4)巴塞尔 | 1球 | 1球 |
| 23年2月19日 | 星期三 | 8: | 尤文图斯(D2) | 1:2 | (D1)曼联 | 3球 | 1球 |
| 23年2月25日 | 星期二 | 8: | 巴塞尔(D4) | 0:1 | (D3)拉科鲁尼亚 | 1球 | 1球 |
| 23年2月25日 | 星期二 | 8: | 曼联(D1) | 3:0 | (D2)尤文图斯 | 3球 | -3球 |
| 23年3月12日 | 星期三 | 8: | 拉科鲁尼亚(D3) | 2:3 | (D2)尤文图斯 | 5球 | 1球 |
| 23年3月12日 | 星期三 | 8: | 巴塞尔(D4) | 1:1 | (D1)曼联 | 2球 | 0球 |
| 23年3月18日 | 星期二 | 8: | 曼联(D1) | 0:2 | (D3)拉科鲁尼亚 | 2球 | 2球 |
| 23年3月18日 | 星期二 | 8: | 尤文图斯(D2) | 1:2 | (D4)巴塞尔 | 3球 | 1球 |
| 22/23赛季欧冠淘汰赛-四分之一决赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| 23年4月8日 | 星期二 | 8: | 巴伦西亚 | 0:1 | 国际米兰 | 1球 | 1球 |
| 23年4月8日 | 星期二 | 8: | 曼联 | 1:3 | 皇家马德里 | 4球 | 2球 |
| 23年4月9日 | 星期三 | 8: | 巴塞罗那 | 1:1 | 尤文图斯 | 2球 | 0球 |
| 23年4月9日 | 星期三 | 8: | AC米兰 | 0:0 | 阿贾克斯 | 0球 | 0球 |
| 23年4月22日 | 星期二 | 8: | 尤文图斯 | 1:1 | 巴塞罗那 | 2球 | 0球 |
| 23年4月22日 | 星期二 | 8: | 阿贾克斯 | 2:3 | AC米兰 | 5球 | 1球 |
| 23年4月23日 | 星期三 | 8: | 国际米兰 | 1:2 | 巴伦西亚 | 3球 | 1球 |
| 23年4月23日 | 星期三 | 8: | 皇家马德里 | 3:4 | 曼联 | 7球 | 1球 |
| 22/23赛季欧冠淘汰赛-半决赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| 23年5月6日 | 星期二 | 8: | 尤文图斯 | 1:2 | 皇家马德里 | 3球 | 1球 |
| 23年5月7日 | 星期三 | 8: | 国际米兰 | 0:0 | AC米兰 | 0球 | 0球 |
| 23年5月13日 | 星期二 | 8: | AC米兰 | 1:1 | 国际米兰 | 2球 | 0球 |
| 23年5月14日 | 星期三 | 8: | 皇家马德里 | 1:3 | 尤文图斯 | 4球 | 2球 |
| 22/23赛季欧冠决赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| 23年5月28日 | 星期三 | 8: | AC米兰★ | 3:2 | 尤文图斯 | 5球 | 0:0点球大战3–2 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯
苏格兰
以色列
匈牙利
希腊
挪威
保加利亚
斯洛文尼亚
塞尔维亚
罗马尼亚
乌克兰
捷克
斯洛伐克
瑞典
俄罗斯
土耳其
波黑
奥地利
北爱尔兰
丹麦
威尔士
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
