2001-2002欧冠赛程赛果
作者:看球直播 浏览:1440
| 21/22赛季欧冠小组赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| A组 | |||||||
| 21年9月11日 | 星期二 | 8: | 安德莱赫(A4) | 1:1 | (A3)莫斯科火车头 | 2球 | 0球 |
| 21年9月11日 | 星期二 | 8: | 皇家马德里(A1) | 2:1 | (A2)罗马 | 3球 | -1球 |
| 21年9月19日 | 星期三 | 8: | 罗马(A2) | 0:0 | (A4)安德莱赫 | 0球 | 0球 |
| 21年9月19日 | 星期三 | 8: | 莫斯科火车头(A3) | 0:4 | (A1)皇家马德里 | 4球 | 4球 |
| 21年9月26日 | 星期三 | 8: | 安德莱赫(A4) | 1:4 | (A1)皇家马德里 | 5球 | 3球 |
| 21年9月26日 | 星期三 | 8: | 莫斯科火车头(A3) | 1:2 | (A2)罗马 | 3球 | 1球 |
| 21年10月16日 | 星期二 | 8: | 皇家马德里(A1) | 2:0 | (A4)安德莱赫 | 2球 | -2球 |
| 21年10月16日 | 星期二 | 8: | 罗马(A2) | 1:0 | (A3)莫斯科火车头 | 1球 | -1球 |
| 21年10月24日 | 星期三 | 8: | 莫斯科火车头(A3) | 5:1 | (A4)安德莱赫 | 6球 | -4球 |
| 21年10月24日 | 星期三 | 8: | 罗马(A2) | 1:1 | (A1)皇家马德里 | 2球 | 0球 |
| 21年10月30日 | 星期二 | 8: | 皇家马德里(A1) | 0:2 | (A3)莫斯科火车头 | 2球 | 2球 |
| 21年10月30日 | 星期二 | 8: | 安德莱赫(A4) | 1:1 | (A2)罗马 | 2球 | 0球 |
| B组 | |||||||
| 21年9月11日 | 星期二 | 8: | 多特蒙德(B3) | 2:2 | (B4)基辅迪纳摩 | 4球 | 0球 |
| 21年9月11日 | 星期二 | 8: | 博阿维斯(B2) | 1:1 | (B1)利物浦 | 2球 | 0球 |
| 21年9月19日 | 星期三 | 8: | 基辅迪纳摩(B4) | 1:3 | (B2)博阿维斯 | 4球 | 2球 |
| 21年9月19日 | 星期三 | 8: | 利物浦(B1) | 0:0 | (B3)多特蒙德 | 0球 | 0球 |
| 21年9月26日 | 星期三 | 8: | 多特蒙德(B3) | 1:2 | (B2)博阿维斯 | 3球 | 1球 |
| 21年9月26日 | 星期三 | 8: | 基辅迪纳摩(B4) | 0:1 | (B1)利物浦 | 1球 | 1球 |
| 21年10月16日 | 星期二 | 8: | 博阿维斯(B2) | 1:2 | (B3)多特蒙德 | 3球 | 1球 |
| 21年10月16日 | 星期二 | 8: | 利物浦(B1) | 2:1 | (B4)基辅迪纳摩 | 3球 | -1球 |
| 21年10月24日 | 星期三 | 8: | 利物浦(B1) | 1:1 | (B2)博阿维斯 | 2球 | 0球 |
| 21年10月24日 | 星期三 | 8: | 基辅迪纳摩(B4) | 0:1 | (B3)多特蒙德 | 1球 | 1球 |
| 21年10月30日 | 星期二 | 8: | 博阿维斯(B2) | 0:1 | (B4)基辅迪纳摩 | 1球 | 1球 |
| 21年10月30日 | 星期二 | 8: | 多特蒙德(B3) | 0:2 | (B1)利物浦 | 2球 | 2球 |
| C组 | |||||||
| 21年9月11日 | 星期二 | 8: | 阿森纳(C2) | 0:1 | (C3)马洛卡 | 1球 | 1球 |
| 21年9月11日 | 星期二 | 8: | 帕纳辛奈科斯(C1) | 2:0 | (C4)沙尔克04 | 2球 | -2球 |
| 21年9月19日 | 星期三 | 8: | 沙尔克04(C4) | 2:3 | (C2)阿森纳 | 5球 | 1球 |
| 21年9月19日 | 星期三 | 8: | 马洛卡(C3) | 0:2 | (C1)帕纳辛奈科斯 | 2球 | 2球 |
| 21年9月26日 | 星期三 | 8: | 阿森纳(C2) | 0:1 | (C1)帕纳辛奈科斯 | 1球 | 1球 |
| 21年9月26日 | 星期三 | 8: | 马洛卡(C3) | 1:0 | (C4)沙尔克04 | 1球 | -1球 |
| 21年10月16日 | 星期二 | 8: | 帕纳辛奈科斯(C1) | 1:2 | (C2)阿森纳 | 3球 | 1球 |
| 21年10月16日 | 星期二 | 8: | 沙尔克04(C4) | 4:0 | (C3)马洛卡 | 4球 | -4球 |
| 21年10月24日 | 星期三 | 8: | 马洛卡(C3) | 1:3 | (C2)阿森纳 | 4球 | 2球 |
| 21年10月24日 | 星期三 | 8: | 沙尔克04(C4) | 0:2 | (C1)帕纳辛奈科斯 | 2球 | 2球 |
| 21年10月30日 | 星期二 | 8: | 帕纳辛奈科斯(C1) | 0:1 | (C3)马洛卡 | 1球 | 1球 |
| 21年10月30日 | 星期二 | 8: | 阿森纳(C2) | 1:3 | (C4)沙尔克04 | 4球 | 2球 |
| D组 | |||||||
| 21年9月11日 | 星期二 | 8: | 拉齐奥(D4) | 0:1 | (D2)加拉塔萨雷 | 1球 | 1球 |
| 21年9月11日 | 星期二 | 8: | 埃因霍温(D3) | 1:4 | (D1)南特 | 5球 | 3球 |
| 21年9月19日 | 星期三 | 8: | 南特(D1) | 3:1 | (D4)拉齐奥 | 4球 | -2球 |
| 21年9月19日 | 星期三 | 8: | 加拉塔萨雷(D2) | 1:3 | (D3)埃因霍温 | 4球 | 2球 |
| 21年9月26日 | 星期三 | 8: | 加拉塔萨雷(D2) | 1:0 | (D1)南特 | 1球 | -1球 |
| 21年9月26日 | 星期三 | 8: | 拉齐奥(D4) | 0:1 | (D3)埃因霍温 | 1球 | 1球 |
| 21年10月16日 | 星期二 | 8: | 南特(D1) | 0:0 | (D2)加拉塔萨雷 | 0球 | 0球 |
| 21年10月16日 | 星期二 | 8: | 埃因霍温(D3) | 1:2 | (D4)拉齐奥 | 3球 | 1球 |
| 21年10月24日 | 星期三 | 8: | 加拉塔萨雷(D2) | 0:1 | (D4)拉齐奥 | 1球 | 1球 |
| 21年10月24日 | 星期三 | 8: | 南特(D1) | 0:0 | (D3)埃因霍温 | 0球 | 0球 |
| 21年10月30日 | 星期二 | 8: | 埃因霍温(D3) | 0:2 | (D2)加拉塔萨雷 | 2球 | 2球 |
| 21年10月30日 | 星期二 | 8: | 拉齐奥(D4) | 0:1 | (D1)南特 | 1球 | 1球 |
| E组 | |||||||
| 21年9月18日 | 星期二 | 8: | 凯尔特人(E3) | 2:3 | (E1)尤文图斯 | 5球 | 1球 |
| 21年9月18日 | 星期二 | 8: | 波尔图(E2) | 2:1 | (E4)罗森博格 | 3球 | -1球 |
| 21年9月25日 | 星期二 | 8: | 波尔图(E2) | 0:1 | (E3)凯尔特人 | 1球 | 1球 |
| 21年9月25日 | 星期二 | 8: | 尤文图斯(E1) | 1:1 | (E4)罗森博格 | 2球 | 0球 |
| 21年10月10日 | 星期三 | 8: | 罗森博格(E4) | 0:1 | (E3)凯尔特人 | 1球 | 1球 |
| 21年10月10日 | 星期三 | 8: | 尤文图斯(E1) | 0:0 | (E2)波尔图 | 0球 | 0球 |
| 21年10月17日 | 星期三 | 8: | 罗森博格(E4) | 0:1 | (E1)尤文图斯 | 1球 | 1球 |
| 21年10月17日 | 星期三 | 8: | 凯尔特人(E3) | 0:3 | (E2)波尔图 | 3球 | 3球 |
| 21年10月23日 | 星期二 | 8: | 波尔图(E2) | 1:3 | (E1)尤文图斯 | 4球 | 2球 |
| 21年10月23日 | 星期二 | 8: | 凯尔特人(E3) | 0:2 | (E4)罗森博格 | 2球 | 2球 |
| 21年10月31日 | 星期三 | 8: | 尤文图斯(E1) | 3:4 | (E3)凯尔特人 | 7球 | 1球 |
| 21年10月31日 | 星期三 | 8: | 罗森博格(E4) | 0:1 | (E2)波尔图 | 1球 | 1球 |
| F组 | |||||||
| 21年9月18日 | 星期二 | 8: | 巴塞罗那(F1) | 3:0 | (F4)费内巴切 | 3球 | -3球 |
| 21年9月18日 | 星期二 | 8: | 勒沃库森(F2) | 1:0 | (F3)里昂 | 1球 | -1球 |
| 21年9月25日 | 星期二 | 8: | 巴塞罗那(F1) | 1:2 | (F2)勒沃库森 | 3球 | 1球 |
| 21年9月25日 | 星期二 | 8: | 里昂(F3) | 1:0 | (F4)费内巴切 | 1球 | -1球 |
| 21年10月10日 | 星期三 | 8: | 里昂(F3) | 0:2 | (F1)巴塞罗那 | 2球 | 2球 |
| 21年10月10日 | 星期三 | 8: | 费内巴切(F4) | 1:2 | (F2)勒沃库森 | 3球 | 1球 |
| 21年10月17日 | 星期三 | 8: | 勒沃库森(F2) | 1:2 | (F1)巴塞罗那 | 3球 | 1球 |
| 21年10月17日 | 星期三 | 8: | 费内巴切(F4) | 1:3 | (F3)里昂 | 4球 | 2球 |
| 21年10月23日 | 星期二 | 8: | 勒沃库森(F2) | 2:1 | (F4)费内巴切 | 3球 | -1球 |
| 21年10月23日 | 星期二 | 8: | 巴塞罗那(F1) | 3:2 | (F3)里昂 | 5球 | -1球 |
| 21年10月31日 | 星期三 | 8: | 费内巴切(F4) | 0:1 | (F1)巴塞罗那 | 1球 | 1球 |
| 21年10月31日 | 星期三 | 8: | 里昂(F3) | 4:2 | (F2)勒沃库森 | 6球 | -2球 |
| G组 | |||||||
| 21年9月18日 | 星期二 | 8: | 奥林匹亚(G4) | 2:2 | (G1)拉科鲁尼亚 | 4球 | 0球 |
| 21年9月18日 | 星期二 | 8: | 里尔(G3) | 0:1 | (G2)曼联 | 1球 | 1球 |
| 21年9月25日 | 星期二 | 8: | 曼联(G2) | 1:2 | (G1)拉科鲁尼亚 | 3球 | 1球 |
| 21年9月25日 | 星期二 | 8: | 奥林匹亚(G4) | 1:3 | (G3)里尔 | 4球 | 2球 |
| 21年10月10日 | 星期三 | 8: | 拉科鲁尼亚(G1) | 1:1 | (G3)里尔 | 2球 | 0球 |
| 21年10月10日 | 星期三 | 8: | 曼联(G2) | 2:0 | (G4)奥林匹亚 | 2球 | -2球 |
| 21年10月17日 | 星期三 | 8: | 拉科鲁尼亚(G1) | 3:2 | (G2)曼联 | 5球 | -1球 |
| 21年10月17日 | 星期三 | 8: | 里尔(G3) | 1:2 | (G4)奥林匹亚 | 3球 | 1球 |
| 21年10月23日 | 星期二 | 8: | 里尔(G3) | 1:1 | (G1)拉科鲁尼亚 | 2球 | 0球 |
| 21年10月23日 | 星期二 | 8: | 奥林匹亚(G4) | 0:3 | (G2)曼联 | 3球 | 3球 |
| 21年10月31日 | 星期三 | 8: | 曼联(G2) | 1:1 | (G3)里尔 | 2球 | 0球 |
| 21年10月31日 | 星期三 | 8: | 拉科鲁尼亚(G1) | 1:1 | (G4)奥林匹亚 | 2球 | 0球 |
| H组 | |||||||
| 21年9月18日 | 星期二 | 8: | 布拉格斯(H2) | 0:0 | (H1)拜仁慕尼黑 | 0球 | 0球 |
| 21年9月18日 | 星期二 | 8: | 费耶诺德(H3) | 2:2 | (H4)莫斯科斯巴达 | 4球 | 0球 |
| 21年9月25日 | 星期二 | 8: | 费耶诺德(H3) | 0:4 | (H2)布拉格斯 | 4球 | 4球 |
| 21年9月25日 | 星期二 | 8: | 拜仁慕尼黑(H1) | 3:1 | (H4)莫斯科斯巴达 | 4球 | -2球 |
| 21年10月10日 | 星期三 | 8: | 拜仁慕尼黑(H1) | 2:2 | (H3)费耶诺德 | 4球 | 0球 |
| 21年10月10日 | 星期三 | 8: | 莫斯科斯巴达(H4) | 0:2 | (H2)布拉格斯 | 2球 | 2球 |
| 21年10月17日 | 星期三 | 8: | 莫斯科斯巴达(H4) | 1:5 | (H1)拜仁慕尼黑 | 6球 | 4球 |
| 21年10月17日 | 星期三 | 8: | 布拉格斯(H2) | 2:0 | (H3)费耶诺德 | 2球 | -2球 |
| 21年10月23日 | 星期二 | 8: | 费耶诺德(H3) | 1:3 | (H1)拜仁慕尼黑 | 4球 | 2球 |
| 21年10月23日 | 星期二 | 8: | 布拉格斯(H2) | 2:2 | (H4)莫斯科斯巴达 | 4球 | 0球 |
| 21年10月31日 | 星期三 | 8: | 莫斯科斯巴达(H4) | 1:2 | (H3)费耶诺德 | 3球 | 1球 |
| 21年10月31日 | 星期三 | 8: | 拜仁慕尼黑(H1) | 1:0 | (H2)布拉格斯 | 1球 | -1球 |
| 21/22赛季欧冠淘汰赛-八分之一决赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| A组 | |||||||
| 21年11月20日 | 星期二 | 8: | 曼联(A1) | 1:1 | (A2)拜仁慕尼黑 | 2球 | 0球 |
| 21年11月20日 | 星期二 | 8: | 南特(A4) | 0:1 | (A3)博阿维斯 | 1球 | 1球 |
| 21年12月5日 | 星期三 | 8: | 博阿维斯(A3) | 0:3 | (A1)曼联 | 3球 | 3球 |
| 21年12月5日 | 星期三 | 8: | 拜仁慕尼黑(A2) | 1:0 | (A4)南特 | 1球 | -1球 |
| 22年2月20日 | 星期三 | 8: | 拜仁慕尼黑(A2) | 0:0 | (A3)博阿维斯 | 0球 | 0球 |
| 22年2月20日 | 星期三 | 8: | 曼联(A1) | 1:1 | (A4)南特 | 2球 | 0球 |
| 22年2月26日 | 星期二 | 8: | 博阿维斯(A3) | 0:1 | (A2)拜仁慕尼黑 | 1球 | 1球 |
| 22年2月26日 | 星期二 | 8: | 南特(A4) | 1:5 | (A1)曼联 | 6球 | 4球 |
| 22年3月13日 | 星期三 | 8: | 拜仁慕尼黑(A2) | 0:0 | (A1)曼联 | 0球 | 0球 |
| 22年3月13日 | 星期三 | 8: | 博阿维斯(A3) | 1:1 | (A4)南特 | 2球 | 0球 |
| 22年3月19日 | 星期二 | 8: | 南特(A4) | 1:2 | (A2)拜仁慕尼黑 | 3球 | 1球 |
| 22年3月19日 | 星期二 | 8: | 曼联(A1) | 3:0 | (A3)博阿维斯 | 3球 | -3球 |
| B组 | |||||||
| 21年11月20日 | 星期二 | 8: | 罗马(B3) | 1:1 | (B4)加拉塔萨雷 | 2球 | 0球 |
| 21年11月20日 | 星期二 | 8: | 巴塞罗那(B1) | 3:1 | (B2)利物浦 | 4球 | -2球 |
| 21年12月5日 | 星期三 | 8: | 加拉塔萨雷(B4) | 2:2 | (B1)巴塞罗那 | 4球 | 0球 |
| 21年12月5日 | 星期三 | 8: | 利物浦(B2) | 0:0 | (B3)罗马 | 0球 | 0球 |
| 22年2月20日 | 星期三 | 8: | 罗马(B3) | 1:1 | (B1)巴塞罗那 | 2球 | 0球 |
| 22年2月20日 | 星期三 | 8: | 加拉塔萨雷(B4) | 0:0 | (B2)利物浦 | 0球 | 0球 |
| 22年2月26日 | 星期二 | 8: | 利物浦(B2) | 1:1 | (B4)加拉塔萨雷 | 2球 | 0球 |
| 22年2月26日 | 星期二 | 8: | 巴塞罗那(B1) | 0:3 | (B3)罗马 | 3球 | 3球 |
| 22年3月13日 | 星期三 | 8: | 利物浦(B2) | 0:0 | (B1)巴塞罗那 | 0球 | 0球 |
| 22年3月13日 | 星期三 | 8: | 加拉塔萨雷(B4) | 1:1 | (B3)罗马 | 2球 | 0球 |
| 22年3月19日 | 星期二 | 8: | 巴塞罗那(B1) | 1:0 | (B4)加拉塔萨雷 | 1球 | -1球 |
| 22年3月19日 | 星期二 | 8: | 罗马(B3) | 0:2 | (B2)利物浦 | 2球 | 2球 |
| C组 | |||||||
| 21年11月21日 | 星期三 | 8: | 波尔图(C4) | 0:0 | (C2)帕纳辛奈科斯 | 0球 | 0球 |
| 21年11月21日 | 星期三 | 8: | 皇家马德里(C1) | 3:2 | (C3)布拉格斯 | 5球 | -1球 |
| 21年12月4日 | 星期二 | 8: | 布拉格斯(C3) | 1:0 | (C4)波尔图 | 1球 | -1球 |
| 21年12月4日 | 星期二 | 8: | 帕纳辛奈科斯(C2) | 0:3 | (C1)皇家马德里 | 3球 | 3球 |
| 22年2月19日 | 星期二 | 8: | 波尔图(C4) | 0:1 | (C1)皇家马德里 | 1球 | 1球 |
| 22年2月19日 | 星期二 | 8: | 帕纳辛奈科斯(C2) | 2:0 | (C3)布拉格斯 | 2球 | -2球 |
| 22年2月27日 | 星期三 | 8: | 布拉格斯(C3) | 1:2 | (C2)帕纳辛奈科斯 | 3球 | 1球 |
| 22年2月27日 | 星期三 | 8: | 皇家马德里(C1) | 2:1 | (C4)波尔图 | 3球 | -1球 |
| 22年3月12日 | 星期二 | 8: | 帕纳辛奈科斯(C2) | 1:2 | (C4)波尔图 | 3球 | 1球 |
| 22年3月12日 | 星期二 | 8: | 布拉格斯(C3) | 0:3 | (C1)皇家马德里 | 3球 | 3球 |
| 22年3月20日 | 星期三 | 8: | 皇家马德里(C1) | 2:2 | (C2)帕纳辛奈科斯 | 4球 | 0球 |
| 22年3月20日 | 星期三 | 8: | 波尔图(C4) | 0:2 | (C3)布拉格斯 | 2球 | 2球 |
| D组 | |||||||
| 21年11月21日 | 星期三 | 8: | 阿森纳(D3) | 0:2 | (D2)拉科鲁尼亚 | 2球 | 2球 |
| 21年11月29日 | 星期四 | 8: | 勒沃库森(D1) | 0:4 | (D4)尤文图斯 | 4球 | 4球 |
| 21年12月4日 | 星期二 | 8: | 尤文图斯(D4) | 1:3 | (D3)阿森纳 | 4球 | 2球 |
| 21年12月4日 | 星期二 | 8: | 拉科鲁尼亚(D2) | 0:3 | (D1)勒沃库森 | 3球 | 3球 |
| 22年2月19日 | 星期二 | 8: | 阿森纳(D3) | 1:1 | (D1)勒沃库森 | 2球 | 0球 |
| 22年2月19日 | 星期二 | 8: | 拉科鲁尼亚(D2) | 0:0 | (D4)尤文图斯 | 0球 | 0球 |
| 22年2月27日 | 星期三 | 8: | 勒沃库森(D1) | 1:4 | (D3)阿森纳 | 5球 | 3球 |
| 22年2月27日 | 星期三 | 8: | 尤文图斯(D4) | 0:2 | (D2)拉科鲁尼亚 | 2球 | 2球 |
| 22年3月12日 | 星期二 | 8: | 拉科鲁尼亚(D2) | 2:0 | (D3)阿森纳 | 2球 | -2球 |
| 22年3月12日 | 星期二 | 8: | 尤文图斯(D4) | 1:3 | (D1)勒沃库森 | 4球 | 2球 |
| 22年3月20日 | 星期三 | 8: | 勒沃库森(D1) | 3:1 | (D2)拉科鲁尼亚 | 4球 | -2球 |
| 22年3月20日 | 星期三 | 8: | 阿森纳(D3) | 0:1 | (D4)尤文图斯 | 1球 | 1球 |
| 21/22赛季欧冠淘汰赛-四分之一决赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| 22年4月2日 | 星期二 | 8: | 皇家马德里 | 1:2 | 拜仁慕尼黑 | 3球 | 1球 |
| 22年4月2日 | 星期二 | 8: | 曼联 | 2:0 | 拉科鲁尼亚 | 2球 | -2球 |
| 22年4月3日 | 星期三 | 8: | 勒沃库森 | 0:1 | 利物浦 | 1球 | 1球 |
| 22年4月3日 | 星期三 | 8: | 巴塞罗那 | 0:1 | 帕纳辛奈科斯科斯 | 1球 | 1球 |
| 22年4月9日 | 星期二 | 8: | 利物浦 | 2:4 | 勒沃库森 | 6球 | 2球 |
| 22年4月9日 | 星期二 | 8: | 帕纳辛奈科斯科斯 | 1:3 | 巴塞罗那 | 4球 | 2球 |
| 22年4月10日 | 星期三 | 8: | 拜仁慕尼黑 | 0:2 | 皇家马德里 | 2球 | 2球 |
| 22年4月10日 | 星期三 | 8: | 拉科鲁尼亚 | 2:3 | 曼联 | 5球 | 1球 |
| 21/22赛季欧冠淘汰赛-半决赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| 22年4月23日 | 星期二 | 8: | 皇家马德里 | 2:0 | 巴塞罗那 | 2球 | -2球 |
| 22年4月24日 | 星期三 | 8: | 勒沃库森 | 2:2 | 曼联 | 4球 | 0球 |
| 22年4月30日 | 星期二 | 8: | 曼联 | 1:1 | 勒沃库森 | 2球 | 0球 |
| 22年5月1日 | 星期三 | 8: | 巴塞罗那 | 1:1 | 皇家马德里 | 2球 | 0球 |
| 21/22赛季欧冠决赛 | |||||||
| 比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
| 22年5月15日 | 星期三 | 8: | 皇家马德里★ | 2:1 | 勒沃库森 | 3球 | -1球 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯
苏格兰
以色列
匈牙利
希腊
挪威
保加利亚
斯洛文尼亚
塞尔维亚
罗马尼亚
乌克兰
捷克
斯洛伐克
瑞典
俄罗斯
土耳其
波黑
奥地利
北爱尔兰
丹麦
威尔士
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
