2015-2016赛季西汉姆联阵容
作者:看球直播 浏览:1316
| 球衣号码 | 球球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 阵容位置 | 国籍 |
| 比利奇 | 46岁 | 1968年9月11日 | 1.89m | 主教练 | 克罗地亚 | |
| 1号 | 兰多夫 | 27岁 | 1987年5月12日 | 1.87m | 守门员 | 爱尔兰 |
| 13号 | 阿德里安 | 28岁 | 1987年1月3日 | 1.9m | 守门员 | 西班牙 |
| 34号 | 斯皮吉尔 | 22岁 | 1992年12月19日 | 1.96m | 守门员 | 瑞士 |
| 2号 | 里德 | 26岁 | 1988年7月3日 | 1.9m | 后卫 | 新西兰 |
| 3号 | 克雷斯维尔 | 25岁 | 1989年12月15日 | 1.7m | 后卫 | 英格兰 |
| 5号 | 汤姆金斯 | 25岁 | 1989年3月29日 | 1.91m | 后卫 | 英格兰 |
| 12号 | 詹金森 | 22岁 | 1992年8月2日 | 1.85m | 后卫 | 英格兰 |
| 17号 | 奥布莱恩 | 29岁 | 1986年2月17日 | 1.8m | 后卫 | 爱尔兰 |
| 19号 | 科林斯 | 31岁 | 1983年8月23日 | 1.88m | 后卫 | 威尔士 |
| 22号 | 奥邦纳 | 26岁 | 1988年5月23日 | 1.89m | 后卫 | 意大利 |
| 25号 | 亨利 | 21岁 | 1993年4月20日 | 1.88m | 后卫 | 加拿大 |
| 32号 | 布克 | 18岁 | 1996年9月2日 | 1.89m | 后卫 | 英格兰 |
| 33号 | 亨德利 | 19岁 | 1995年6月8日 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 37号 | 佩吉 | 18岁 | 1996年5月20日 | 后卫 | 英格兰 | |
| 41号 | 维斯特里 | 21岁 | 1994年2月5日 | 后卫 | 英格兰 | |
| 54号 | 钱伯斯 | 19岁 | 1995年8月5日 | 1.86m | 后卫 | 英格兰 |
| 59号 | 诺勒 | 18岁 | 1996年9月24日 | 后卫 | 英格兰 | |
| 61号 | 马维拉 | 19岁 | 1995年10月15日 | 后卫 | 英格兰 | |
| 65号 | 帕斯克 | 17岁 | 1997年11月1日 | 后卫 | 英格兰 | |
| 66号 | 派克 | 18岁 | 1997年2月8日 | 后卫 | 英格兰 | |
| 亨德利 | 20岁 | 1995年1月8日 | 1.78m | 后卫 | 苏格兰 | |
| 4号 | 诺兰 | 32岁 | 1982年6月24日 | 1.83m | 中场 | 英格兰 |
| 7号 | 贾维斯 | 28岁 | 1986年5月22日 | 1.73m | 中场 | 英格兰 |
| 8号 | 库亚特 | 25岁 | 1989年12月21日 | 1.89m | 中场 | 塞内加尔 |
| 16号 | 诺贝尔 | 27岁 | 1987年5月8日 | 1.8m | 中场 | 英格兰 |
| 21号 | 阿玛菲塔诺 | 29岁 | 1985年3月20日 | 1.76m | 中场 | 法国 |
| 23号 | 波耶特 | 19岁 | 1995年4月8日 | 1.8m | 中场 | 乌拉圭 |
| 27号 | 帕耶 | 27岁 | 1987年3月29日 | 1.75m | 中场 | 法国 |
| 28号 | 兰奇尼 | 22岁 | 1993年2月15日 | 1.7m | 中场 | 阿根廷 |
| 35号 | 奥科斯福德 | 16岁 | 1998年12月16日 | 1.84m | 中场 | 英格兰 |
| 39号 | 库伦 | 18岁 | 1996年4月7日 | 中场 | 爱尔兰 | |
| 62号 | 纳萨 | 19岁 | 1995年9月4日 | 中场 | 英格兰 | |
| 奥比昂 | 22岁 | 1992年3月27日 | 1.85m | 中场 | 西班牙 | |
| 9号 | 卡罗尔 | 26岁 | 1989年1月6日 | 1.93m | 前锋 | 英格兰 |
| 10号 | 萨拉特 | 27岁 | 1987年3月18日 | 1.76m | 前锋 | 阿根廷 |
| 15号 | 萨科 | 25岁 | 1989年12月24日 | 1.84m | 前锋 | 塞内加尔 |
| 20号 | 麦加 | 27岁 | 1987年9月3日 | 1.85m | 前锋 | 马里 |
| 31号 | 瓦伦西亚 | 25岁 | 1989年11月4日 | 1.74m | 前锋 | 厄瓜多尔 |
| 36号 | 李 | 20岁 | 1994年12月16日 | 1.8m | 前锋 | 英格兰 |
| 42号 | 萨穆埃尔森 | 17岁 | 1997年4月17日 | 前锋 | 挪威 | |
| 51号 | 布朗 | 18岁 | 1996年11月10日 | 前锋 | 英格兰 | |
| 64号 | 威廉姆斯 | 18岁 | 1996年10月1日 | 前锋 | 百慕大群岛 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯
苏格兰
以色列
匈牙利
希腊
挪威
保加利亚
斯洛文尼亚
塞尔维亚
罗马尼亚
乌克兰
捷克
斯洛伐克
瑞典
俄罗斯
土耳其
波黑
奥地利
北爱尔兰
丹麦
威尔士
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
