2015-2016赛季利物浦阵容
作者:看球直播 浏览:1307
| 球衣号码 | 球球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 阵容位置 | 国籍 |
| 罗杰斯 | 42岁 | 1973年1月26日 | 主教练 | 北爱尔兰 | ||
| 22号 | 米尼奥莱 | 26岁 | 1988年3月6日 | 1.93m | 守门员 | 比利时 |
| 34号 | 波格丹 | 27岁 | 1987年9月27日 | 1.94m | 守门员 | 匈牙利 |
| 弗尔顿 | 18岁 | 1996年5月23日 | 守门员 | 苏格兰 | ||
| 2号 | 克莱因 | 23岁 | 1991年4月5日 | 1.75m | 后卫 | 英格兰 |
| 3号 | 恩里克 | 29岁 | 1986年1月23日 | 1.84m | 后卫 | 西班牙 |
| 4号 | 图雷 | 33岁 | 1981年3月19日 | 1.78m | 后卫 | 科特迪瓦 |
| 6号 | 洛夫伦 | 25岁 | 1989年7月5日 | 1.88m | 后卫 | 克罗地亚 |
| 12号 | 戈麦斯 | 17岁 | 1997年5月23日 | 1.88m | 后卫 | 英格兰 |
| 17号 | 萨科 | 25岁 | 1990年2月13日 | 1.87m | 后卫 | 法国 |
| 18号 | 莫雷诺 | 22岁 | 1992年7月5日 | 1.71m | 后卫 | 西班牙 |
| 26号 | 伊洛里 | 22岁 | 1993年2月26日 | 1.89m | 后卫 | 葡萄牙 |
| 37号 | 斯科特尔 | 30岁 | 1984年12月15日 | 1.91m | 后卫 | 斯洛伐克 |
| 38号 | 弗拉纳甘 | 22岁 | 1993年1月1日 | 1.81m | 后卫 | 英格兰 |
| 57号 | 马奎尔 | 19岁 | 1996年1月18日 | 后卫 | 英格兰 | |
| 58号 | 克莱利 | 18岁 | 1996年3月9日 | 后卫 | 爱尔兰 | |
| 7号 | 米尔纳 | 29岁 | 1986年1月4日 | 1.76m | 中场 | 英格兰 |
| 10号 | 库蒂尼奥 | 22岁 | 1992年6月12日 | 1.71m | 中场 | 巴西 |
| 11号 | 菲尔米诺 | 23岁 | 1991年10月2日 | 1.81m | 中场 | 巴西 |
| 14号 | 亨德森 | 24岁 | 1990年6月17日 | 1.82m | 中场 | 英格兰 |
| 20号 | 拉拉纳 | 26岁 | 1988年5月10日 | 1.72m | 中场 | 英格兰 |
| 21号 | 卢卡斯 | 28岁 | 1987年1月9日 | 1.79m | 中场 | 巴西 |
| 23号 | 埃姆雷·詹 | 21岁 | 1994年1月12日 | 1.84m | 中场 | 德国 |
| 24号 | 阿伦 | 24岁 | 1990年3月14日 | 1.68m | 中场 | 威尔士 |
| 32号 | 布拉纳甘 | 18岁 | 1996年5月9日 | 中场 | 英格兰 | |
| 33号 | 艾贝 | 19岁 | 1995年12月8日 | 1.76m | 中场 | 英格兰 |
| 40号 | 肯特 | 18岁 | 1996年11月11日 | 中场 | 英格兰 | |
| 43号 | 麦克拉夫林 | 20岁 | 1994年9月30日 | 中场 | 北爱尔兰 | |
| 46号 | 罗西特 | 17岁 | 1997年3月24日 | 中场 | 英格兰 | |
| 53号 | 特谢拉 | 22岁 | 1993年1月18日 | 中场 | 葡萄牙 | |
| 53号 | 卡洛斯 | 22岁 | 1993年1月18日 | 1.77m | 中场 | 葡萄牙 |
| 56号 | H·威尔森 | 17岁 | 1997年3月22日 | 中场 | 威尔士 | |
| 60号 | 阿兰 | 18岁 | 1997年3月3日 | 中场 | 巴西 | |
| 68号 | 佩德罗 | 17岁 | 1997年5月23日 | 中场 | 西班牙 | |
| 斯密斯 | 19岁 | 1995年9月10日 | 中场 | 英格兰 | ||
| 菲利普斯 | 17岁 | 1998年1月15日 | 中场 | 英格兰 | ||
| 15号 | 斯图里奇 | 25岁 | 1989年9月1日 | 1.88m | 前锋 | 英格兰 |
| 27号 | 奥利吉 | 19岁 | 1995年4月18日 | 1.86m | 前锋 | 比利时 |
| 28号 | 因斯 | 22岁 | 1992年7月23日 | 1.78m | 前锋 | 英格兰 |
| 29号 | 博里尼 | 23岁 | 1991年3月29日 | 1.8m | 前锋 | 意大利 |
| 36号 | 耶希尔 | 20岁 | 1994年5月25日 | 1.8m | 前锋 | 德国 |
| 40号 | 阿多里安 | 22岁 | 1993年1月19日 | 1.77m | 前锋 | 匈牙利 |
| 45号 | 巴洛特利 | 24岁 | 1990年8月12日 | 1.89m | 前锋 | 意大利 |
| 48号 | 辛克莱尔 | 18岁 | 1996年9月20日 | 前锋 | 英格兰 | |
| 50号 | 马科维奇 | 21岁 | 1994年3月2日 | 1.75m | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 本特克 | 24岁 | 1990年12月3日 | 1.91m | 前锋 | 比利时 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯
苏格兰
以色列
匈牙利
希腊
挪威
保加利亚
斯洛文尼亚
塞尔维亚
罗马尼亚
乌克兰
捷克
斯洛伐克
瑞典
俄罗斯
土耳其
波黑
奥地利
北爱尔兰
丹麦
威尔士
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
中超 北京国安 长春亚泰 河南建业 山东泰山 天津津门虎 浙江 上海申花 广州(已退出) 江苏苏宁(已退出) 北京人和(已退出) 深圳凤凰(已退出) 上海特莱士 天津权健(已退出) 武汉三镇 深圳佳兆业(已退出) 辽宁沈阳宏运(已退出) 大连实德(已退出) 四川冠城(已退出) 青岛海牛 重庆力帆(已退出)
英超 利物浦 切尔西 曼联 阿森纳 托特纳姆热刺 曼城 莱斯特城 纽卡斯尔联 斯托克城 伯明翰 富勒姆 斯旺西 维冈竞技 埃弗顿 南安普顿 狼队 西汉姆联 布莱顿 阿斯顿维拉 诺维奇
德甲 沙尔克04 云达不莱梅 斯图加特 拜仁慕尼黑 沃尔夫斯堡 勒沃库森 多特蒙德 门兴格拉德巴赫 RB莱比锡 霍芬海姆 法兰克福 柏林联合 汉诺威96 弗赖堡 奥格斯堡 美因茨 科隆 柏林赫塔 凯泽斯劳滕 卡尔斯鲁厄
法甲 马赛 里昂 波尔多 欧塞尔 里尔 巴黎圣日耳曼 蒙彼利埃 摩纳哥 雷恩 朗斯 圣埃蒂安 甘冈 尼斯 南特 图卢兹 梅斯 戛纳 斯特拉斯堡 马蒂格 勒阿弗尔
西甲 瓦伦西亚 皇家马德里 巴塞罗那 塞维利亚 马德里竞技 比利亚雷亚尔 马拉加 皇家社会 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 莱万特 皇家贝蒂斯 塞尔塔 西班牙人 格拉纳达 拉科鲁尼亚 萨拉戈萨 桑坦德竞技 皇家奥维耶多 特内里费
意甲 拉齐奥 AC米兰 罗马 国际米兰 佛罗伦萨 尤文图斯 那不勒斯 亚特兰大 巴勒莫 桑普多利亚 乌迪内斯 都灵 萨索洛 帕尔马 福贾 克雷莫内塞 热那亚 卡利亚里 雷吉亚纳 皮亚琴察
欧洲杯 格鲁吉亚 拉脱维亚 北马其顿 苏格兰 阿尔巴尼亚 芬兰 匈牙利 希腊 挪威 保加利亚 斯洛文尼亚 塞尔维亚 罗马尼亚 乌克兰 捷克 斯洛伐克 瑞典 俄罗斯 土耳其 奥地利
