当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 直播 > 贝尔格西奥直播

贝尔格西奥资料

  • 贝尔格西奥头像,贝尔格西奥图片

    名字:贝尔格西奥

    全名:Gonzalo Rubén Bergessio

    英文名:Gonzalo Bergessio

    预计身价:2.5(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:
  • 所在国家:阿根廷
  • 出生日期:1984-07-20
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:179cm
  • 体重:79kg
  • 球衣:-
  • 年纪:42岁

贝尔格西奥技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 特里斯坦苏亚雷斯 29 25 7 0 8 0
2022 普拉滕斯竞技 10 4 1 1 2 0
2021 乌拉圭民族 28 28 15 0 9 1
2020/2021 乌拉圭民族 45 45 31 0 15 2
2019/2020 乌拉圭民族 8 7 2 0 2 0
2019 乌拉圭民族 34 27 20 0 9 2
2018/2019 乌拉圭民族 8 7 3 0 2 0
2018 乌拉圭民族 35 34 17 0 12 1
2017/2018 乌拉圭民族 15 10 3 1 2 1
2017/2018 萨斯菲尔德 4 1 2 0 0 0
2016/2017 圣洛伦索 26 6 2 4 0 0
2015/2016 圣洛伦索 1 0 0 0 0 0
2015/2016 瓜达拉哈拉阿特拉斯 30 26 4 0 10 1
2014/2015 桑普多利亚 24 8 2 1 1 0
2013/2014 卡塔尼亚 30 28 10 3 8 1
2012/2013 卡塔尼亚 36 34 15 5 9 0
2011/2012 卡塔尼亚 34 30 7 4 2 0
2011/2012 圣埃蒂安 2 2 0 0 0 0
2010/2011 卡塔尼亚 13 12 5 3 2 0
2010/2011 圣埃蒂安 20 8 1 0 0 1
2009/2010 圣埃蒂安 35 30 9 3 7 0
2009/2010 圣洛伦索 2 2 1 0 0 0
2008/2009 圣洛伦索 43 42 16 0 8 2
2007/2008 圣洛伦索 16 16 7 0 0 0
2007/2008 本菲卡 7 5 0 0 0 0
2006/2007 竞赛 35 35 12 0 0 0
2005/2006 科尔多瓦学院 37 37 6 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 特里斯坦苏亚雷斯 29 25 7 0 8 0
2022 普拉滕斯竞技 10 4 1 1 2 0
2021 乌拉圭民族 28 28 15 0 9 1
2020/2021 乌拉圭民族 37 37 26 0 12 2
2019 乌拉圭民族 34 27 20 0 9 2
2018 乌拉圭民族 35 34 17 0 12 1
2017/2018 萨斯菲尔德 4 1 2 0 0 0
2016/2017 圣洛伦索 18 6 2 3 0 0
2015/2016 瓜达拉哈拉阿特拉斯 30 26 4 0 10 1
2014/2015 桑普多利亚 23 7 1 1 0 0
2013/2014 卡塔尼亚 30 28 10 3 8 1
2012/2013 卡塔尼亚 32 32 13 5 7 0
2011/2012 卡塔尼亚 34 30 7 4 2 0
2011/2012 圣埃蒂安 2 2 0 0 0 0
2010/2011 卡塔尼亚 13 12 5 3 2 0
2010/2011 圣埃蒂安 16 5 0 0 0 1
2009/2010 圣埃蒂安 31 26 5 3 7 0
2009/2010 圣洛伦索 1 1 1 0 0 0
2008/2009 圣洛伦索 35 35 15 0 6 2
2007/2008 圣洛伦索 16 16 7 0 0 0
2007/2008 本菲卡 3 3 0 0 0 0
2006/2007 竞赛 35 35 12 0 0 0
2005/2006 科尔多瓦学院 37 37 6 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021 南球杯 乌拉圭民族 2 2 1 0 0 0
2021 解放者杯 乌拉圭民族 6 6 4 0 3 0
2020 乌拉圭杯 乌拉圭民族 1 1 0 0 1 0
2020 解放者杯 乌拉圭民族 7 6 2 0 1 0
2019 乌拉圭杯 乌拉圭民族 1 0 0 0 0 0
2019 解放者杯 乌拉圭民族 7 7 3 0 2 0
2018 南球杯 乌拉圭民族 5 5 2 0 0 0
2018 解放者杯 乌拉圭民族 10 5 1 1 2 1
2017 解放者杯 圣洛伦索 4 0 0 1 0 0
2016 南球杯 圣洛伦索 4 0 0 0 0 0
2016 阿杯 圣洛伦索 1 0 0 0 0 0
2014/2015 意杯 桑普多利亚 1 1 1 0 1 0
2012/2013 意杯 卡塔尼亚 4 2 2 0 2 0
2010/2011 法国杯 圣埃蒂安 1 0 0 0 0 0
2010/2011 法联杯 圣埃蒂安 3 3 1 0 0 0
2009/2010 法国杯 圣埃蒂安 2 2 1 0 0 0
2009/2010 法联杯 圣埃蒂安 2 2 3 0 0 0
2009 南球杯 圣洛伦索 1 1 0 0 0 0
2009 解放者杯 圣洛伦索 6 5 1 0 2 0
2008 南球杯 圣洛伦索 2 2 0 0 0 0
2007/2008 欧冠 本菲卡 4 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2010 阿根廷 2 0 0 0 0 0
2009 阿根廷 1 1 2 0 0 0

贝尔格西奥荣誉

  • 乌拉圭超级杯冠军奖杯乌拉圭超级杯冠军(荣誉) :2020,2018
  • 乌拉圭足球甲级联赛冠军奖杯乌拉圭足球甲级联赛冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2020/2021,2019/2020

贝尔格西奥转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-01-01 特里斯坦苏亚雷斯 退役 -
2022-01-01 乌拉圭民族 免签 普拉滕斯竞技 -
2018-01-25 萨斯菲尔德 免签 乌拉圭民族 -
2017-07-12 圣洛伦索 免签 萨斯菲尔德 -
2014-08-01 卡塔尼亚 转会 桑普多利亚 300万欧
2011-08-29 圣埃蒂安 转会 卡塔尼亚 190万欧
2011-06-30 卡塔尼亚 租借回归 圣埃蒂安 -
2011-01-01 圣埃蒂安 租借 卡塔尼亚 -
2009-08-01 圣洛伦索 转会 圣埃蒂安 620万欧
2008-01-01 本菲卡 转会 圣洛伦索 180万欧
2007-07-01 竞赛 转会 本菲卡 250万欧
2006-07-01 科尔多瓦学院 ? 竞赛 -

贝尔格西奥伤病

暂无伤病信息!

综合能力70

速度47
力量70
防守34
盘带62
传球59
射门71

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

贝尔格西奥队友