当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 直播 > 因科姆直播

因科姆资料

  • 因科姆头像,因科姆图片

    名字:因科姆

    全名:因科姆

    英文名:Samuel Inkoom

    预计身价:7.5(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:
  • 所在国家:加纳
  • 出生日期:1989-06-01
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:179cm
  • 体重:75kg
  • 球衣:-
  • 年纪:37岁

因科姆技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 橡树之心 5 0 0 0 4 0
2021/2022 橡树之心 9 8 2 0 3 0
2021 库塔伊西鱼雷 27 19 1 1 2 1
2019/2020 多瑙 10 9 0 0 3 0
2018/2019 多瑙 8 8 0 0 1 0
2016/2017 韦列亚 12 9 0 0 2 0
2016/2017 安塔利亚体育 2 2 0 0 0 0
2015/2016 安塔利亚体育 16 14 0 0 4 1
2015/2016 博阿维斯塔 10 10 0 0 6 2
2014/2015 华盛顿特区联 3 3 0 2 0 0
2014 华盛顿特区联 2 1 0 1 0 0
2013/2014 普拉坦亚斯 15 15 0 2 3 0
2012/2013 3 3 0 0 1 0
2012/2013 巴斯蒂亚 4 2 0 0 0 0
2012/2013 第聂伯罗 1 0 0 0 0 0
2011/2012 第聂伯罗 18 15 0 0 5 1
2010/2011 第聂伯罗 12 9 0 0 1 0
2010/2011 巴塞尔 27 26 2 1 5 0
2009/2010 巴塞尔 38 37 0 0 7 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 橡树之心 4 0 0 0 3 0
2021/2022 橡树之心 9 8 2 0 3 0
2021 库塔伊西鱼雷 27 19 1 1 2 1
2019/2020 多瑙 10 9 0 0 3 0
2018/2019 多瑙 8 8 0 0 1 0
2016/2017 韦列亚 12 9 0 0 2 0
2016/2017 安塔利亚体育 1 1 0 0 0 0
2015/2016 安塔利亚体育 14 12 0 0 3 1
2015/2016 博阿维斯塔 8 8 0 0 6 2
2014 华盛顿特区联 2 1 0 1 0 0
2013/2014 普拉坦亚斯 15 15 0 2 3 0
2012/2013 3 3 0 0 1 0
2012/2013 巴斯蒂亚 4 2 0 0 0 0
2011/2012 第聂伯罗 16 13 0 0 4 1
2010/2011 第聂伯罗 11 9 0 0 1 0
2010/2011 巴塞尔 16 15 1 0 4 0
2009/2010 巴塞尔 27 26 0 0 6 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 非联杯 橡树之心 1 0 0 0 1 0
2016/2017 土杯 安塔利亚体育 1 1 0 0 0 0
2015/2016 土杯 安塔利亚体育 2 2 0 0 1 0
2015/2016 葡萄牙杯 博阿维斯塔 1 1 0 0 0 0
2015/2016 葡联杯 博阿维斯塔 1 1 0 0 0 0
2014/2015 美冠杯 华盛顿特区联 3 3 0 2 0 0
2012/2013 乌克兰杯 第聂伯罗 1 0 0 0 0 0
2011/2012 乌克兰杯 第聂伯罗 1 1 0 0 1 0
2011/2012 欧联 第聂伯罗 1 1 0 0 0 0
2010/2011 乌克兰杯 第聂伯罗 1 0 0 0 0 0
2010/2011 瑞士杯 巴塞尔 1 1 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 巴塞尔 10 10 1 1 1 0
2009/2010 瑞士杯 巴塞尔 2 2 0 0 0 0
2009/2010 欧联 巴塞尔 9 9 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2014 加纳 2 1 0 0 0 0
2014 加纳 5 4 0 0 0 0
2013 加纳 2 2 0 0 0 0
2012 加纳 6 5 0 1 0 0
2011 加纳 2 1 1 0 1 0
2010 加纳 2 2 0 0 0 0
2010 加纳 5 5 0 0 1 0
2010 加纳 3 3 0 0 0 0
2010 加纳 4 4 0 0 0 0
2009 加纳U20 6 6 0 0 1 0
2009 加纳 1 0 0 0 0 0

因科姆荣誉

  • U20世界杯冠军奖杯U20世界杯冠军(荣誉) :2010
  • 瑞士杯冠军奖杯瑞士杯冠军(荣誉) :2010,2009/2010
  • 瑞士足球超级联赛冠军奖杯瑞士足球超级联赛冠军(荣誉) :2010/2011,2009/2010

因科姆转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-01 橡树之心 自由球员 -
2022-04-08 库塔伊西鱼雷 免签 橡树之心 -
2020-02-05 多瑙 免签 萨姆特雷迪亚 -
2019-01-15 自由球员 多瑙 -
2017-07-01 韦列亚 自由球员 -
2017-02-24 自由球员 韦列亚 -
2016-12-27 安塔利亚体育 自由球员 -
2016-01-06 博阿维斯塔 免签 安塔利亚体育 -
2015-07-01 华盛顿特区联 免签 博阿维斯塔 -
2014-08-31 第聂伯罗 免签 华盛顿特区联 -
2014-06-30 普拉坦亚斯 租借回归 Dnipro II -
2014-01-06 Dnipro II 租借 普拉坦亚斯 -
2013-07-11 第聂伯罗 Dnipro II -
2013-06-30 巴斯蒂亚 租借回归 第聂伯罗 -
2013-01-31 第聂伯罗 租借 巴斯蒂亚 -
2011-01-26 巴塞尔 转会 第聂伯罗 530万欧
2009-07-01 阿善提科图科 转会 巴塞尔 54万欧

因科姆伤病

暂无伤病信息!

综合能力67

速度78
力量68
防守64
盘带65
传球59
射门45

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

因科姆队友